基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 增長率(%) |
2011-12-23 | 0.9124 | 3.3454 | -1.15% |
2011-12-16 | 0.9230 | 3.3560 | -2.70% |
2011-12-9 | 0.9486 | 3.3816 | -1.86% |
2011-12-2 | 0.9666 | 3.3996 | -0.28% |
2011-11-25 | 0.9693 | 3.4023 | -0.59% |
2011-11-18 | 0.9751 | 3.4081 | -1.94% |
2011-11-11 | 0.9944 | 3.4274 | -1.34% |
2011-11-4 | 1.0079 | 3.4409 | 1.57% |
2011-10-28 | 0.9923 | 3.4253 | 4.98% |
2011-10-21 | 0.9452 | 3.3782 | -2.96% |
2011-10-14 | 0.9740 | 3.4070 | 1.78% |
2011-9-30 | 0.9570 | 3.3900 | -1.98% |
2011-9-23 | 0.9763 | 3.4093 | -1.56% |
2011-9-16 | 0.9918 | 3.4248 | -0.47% |
2011-9-9 | 0.9965 | 3.4295 | -0.99% |
2011-9-2 | 1.0065 | 3.4395 | -2.02% |
2011-8-26 | 1.0273 | 3.4603 | 1.60% |
2011-8-19 | 1.0111 | 3.4441 | -1.30% |
2011-8-12 | 1.0244 | 3.4574 | 0.31% |
2011-8-5 | 1.0212 | 3.4542 | -1.25% |
2011-7-29 | 1.0341 | 3.4671 | -1.83% |
2011-7-22 | 1.0534 | 3.4864 | -1.44% |
2011-7-15 | 1.0688 | 3.5018 | 0.83% |
2011-7-8 | 1.0600 | 3.4930 | 2.14% |
2011-7-1 | 1.0378 | 3.4708 | 0.98% |
2011-6-24 | 1.0277 | 3.4607 | 3.41% |
2011-6-17 | 0.9938 | 3.4268 | -2.05% |
2011-6-10 | 1.0146 | 3.4476 | -0.95% |
2011-6-3 | 1.0243 | 3.4573 | 0.46% |
2011-5-27 | 1.0196 | 3.4526 | -4.46% |
2011-5-20 | 1.0672 | 3.5002 | -0.35% |
2011-5-13 | 1.0710 | 3.5040 | 0.24% |
2011-5-6 | 1.0684 | 3.5014 | -0.86% |
2011-4-29 | 1.0777 | 3.5107 | -2.24% |
2011-4-22 | 1.1024 | 3.5354 | -1.32% |
2011-4-15 | 1.1171 | 3.5501 | 0.09% |
2011-4-8 | 1.1161 | 3.5491 | 1.60% |
2011-4-1 | 1.2019 | 3.5299 | 7.64% |
2011-3-25 | 1.2141 | 3.5421 | 1.23% |
2011-3-18 | 1.1994 | 3.5274 | -0.92% |
2011-3-11 | 1.2105 | 3.5385 | -0.26% |
2011-3-4 | 1.2137 | 3.5417 | 2.08% |
2011-2-25 | 1.1890 | 3.5170 | -0.48% |
2011-2-18 | 1.1947 | 3.5227 | 1.46% |
2011-2-11 | 1.1775 | 3.5055 | 1.34% |
2011-2-1 | 1.1619 | 3.4899 | 0.96% |
2011-1-28 | 1.1508 | 3.4788 | 0.24% |
2011-1-21 | 1.1481 | 3.4761 | -2.64% |
2011-1-14 | 1.1792 | 3.5072 | -2.08% |
2011-1-7 | 1.2042 | 3.5322 | 0.96% |
2010-12-31 | 1.1928 | 3.5208 | -0.62% |
2010-12-24 | 1.2002 | 3.5282 | -1.61% |
2010-12-17 | 1.2199 | 3.5479 | 1.65% |
2010-12-10 | 1.2001 | 3.5281 | -0.29% |
2010-12-3 | 1.2036 | 3.5316 | -0.95% |
2010-11-26 | 1.2151 | 3.5431 | 0.26% |
2010-11-19 | 1.2120 | 3.5400 | -1.03% |
2010-11-12 | 1.2246 | 3.5526 | -4.18% |
2010-11-5 | 1.2780 | 3.6060 | 2.78% |
2010-10-29 | 1.2434 | 3.5714 | 0.23% |
2010-10-22 | 1.2405 | 3.5685 | 1.05% |
2010-10-15 | 1.2276 | 3.5556 | 3.06% |
2010-10-8 | 1.1911 | 3.5191 | 2.25% |
2010-9-30 | 1.1649 | 3.4929 | 1.16% |
2010-9-21 | 1.1515 | 3.4795 | -0.25% |
2010-9-17 | 1.1544 | 3.4824 | -1.15% |
2010-9-10 | 1.1678 | 3.4958 | 0.03% |
2010-9-3 | 1.1674 | 3.4954 | 2.39% |
2010-8-27 | 1.1401 | 3.4681 | -0.34% |
2010-8-20 | 1.1440 | 3.4720 | 0.96% |
2010-8-13 | 1.1331 | 3.4611 | --- |
2010-8-6 | 1.1491 | 3.4771 | 1.23% |
2010-7-30 | 1.1351 | 3.4631 | 2.12% |
2010-7-23 | 1.1115 | 3.4395 | 5.05% |
2010-7-16 | 1.0581 | 3.3861 | -0.93% |
2010-7-9 | 1.0680 | 3.3960 | 3.78% |
2010-7-2 | 1.0291 | 3.3571 | -5.79% |
2010-6-25 | 1.0923 | 3.4203 | 1.54% |
2010-6-18 | 1.0757 | 3.4037 | -2.73% |
2010-6-11 | 1.1059 | 3.4339 | -1.21% |
2010-6-4 | 1.1195 | 3.4475 | 0.00 |
2010-5-28 | 1.1195 | 3.4475 | 0.54% |
2010-5-21 | 1.1135 | 3.4415 | 0.00 |
2010-5-14 | 1.1135 | 3.4415 | -0.07% |
2010-5-7 | 1.1143 | 3.4423 | -6.91% |
2010-4-30 | 1.1970 | 3.5250 | 0.00 |
2010-4-23 | 1.1970 | 3.5250 | -2.49% |
2010-4-16 | 1.2276 | 3.5556 | -0.76% |
2010-4-9 | 1.2370 | 3.5650 | -0.08% |
2010-4-2 | 1.2380 | 3.5660 | 3.09% |
2010-3-26 | 1.2009 | 3.5289 | -2.33% |
2010-3-19 | 1.2295 | 2.6931 | 3.27% |
2010-3-12 | 1.1906 | 3.5186 | 0.00 |
2010-3-5 | 1.1906 | 3.5186 | -0.29% |
2010-2-26 | 1.1941 | 3.5221 | 1.14% |
2010-2-12 | 1.1806 | 3.5086 | 2.26% |
2010-2-5 | 1.1545 | 3.4825 | -14.28% |
2010-1-29 | 1.3468 | 3.4948 | -3.33% |
2010-1-22 | 1.3932 | 3.5412 | -2.33% |
2010-1-15 | 1.4265 | 3.5745 | 0.34% |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |