凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.7427 | 3.407% |
2014-10-14 | 0.9727 | 6.225% |
2014-10-13 | 0.9651 | 6.301% |
2014-10-10 | 0.9228 | 6.502% |
2014-10-09 | 1.0582 | 6.605% |
2014-10-08 | 6.014 | 6.636% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |