凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.067 | 1.127 | 0.76 | 0.01 | 12.57 |
2014-10-14 | 1.059 | 1.119 | -0.84 | -0.01 | 11.73 |
2014-10-13 | 1.068 | 1.128 | -0.74 | -0.01 | 12.68 |
2014-10-10 | 1.076 | 1.136 | -0.83 | -0.01 | 13.52 |
2014-10-09 | 1.085 | 1.145 | -0.28 | 0.00 | 14.47 |
2014-10-08 | 1.088 | 1.148 | 1.40 | 0.02 | 14.79 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |