2020年軌道交通股票龍頭有哪些?軌道交通概念股一覽
2020-03-26 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年軌道交通股票龍頭有哪些?軌道交通概念股一覽
軌道交通相關(guān)股票 價(jià)格 漲跌幅 功能 相關(guān)性
白云電器(603861) 8.95 -2.61% 關(guān)聯(lián)原因 98%
凱發(fā)電氣(300407) 9.95 -4.42% 關(guān)聯(lián)原因 88%
輝煌科技(002296) 7.95 -1.24% 關(guān)聯(lián)原因 80%
天晟新材(300169) 6.39 -0.31% 關(guān)聯(lián)原因 80%
新筑股份(002480) 4.15 -2.12% 關(guān)聯(lián)原因 67%
華伍股份(300095) 6.46 -1.67% 關(guān)聯(lián)原因 65%
鼎漢技術(shù)(300011) 6.84 -2.43% 關(guān)聯(lián)原因 64%
盈峰環(huán)境(000967) 5.91 -0.51% 關(guān)聯(lián)原因 61%
中能電氣(300062) 6.58 -4.64% 關(guān)聯(lián)原因 61%
電工合金(300697) 15.72 -2.42% 關(guān)聯(lián)原因 57%
天鐵股份(300587) 15.67 0.26% 關(guān)聯(lián)原因 54%
眾合科技(000925) 7.75 -1.40% 關(guān)聯(lián)原因 53%
華虹計(jì)通(300330) 9.57 -1.03% 關(guān)聯(lián)原因 53%
華銘智能(300462) 21.94 -0.90% 關(guān)聯(lián)原因 53%
通達(dá)股份(002560) 7.45 -2.87% 關(guān)聯(lián)原因 44%
世紀(jì)瑞爾(300150) 4.91 -1.41% 關(guān)聯(lián)原因 43%
祥和實(shí)業(yè)(603500) 13.43 -2.33% 關(guān)聯(lián)原因 42%
運(yùn)達(dá)科技(300440) 11.08 -2.72% 關(guān)聯(lián)原因 41%
佳都科技(600728) 10.02 -1.57% 關(guān)聯(lián)原因 37%
永貴電器(300351) 7.81 -0.51% 關(guān)聯(lián)原因 36%
宏潤(rùn)建設(shè)(002062) 4.67 -3.91% 關(guān)聯(lián)原因 35%
神州高鐵(000008) 3.20 -2.44% 關(guān)聯(lián)原因 34%
紅相股份(300427) 17.85 -1.22% 關(guān)聯(lián)原因 32%
今創(chuàng)集團(tuán)(603680) 9.51 0.42% 關(guān)聯(lián)原因 32%
申通地鐵(600834) 6.34 -1.09% 關(guān)聯(lián)原因 30%
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌