2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)股一覽表
2020-11-23 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)
2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)股一覽表
|
|
|
---|---|---|
漳州發(fā)展(000753) | 3.01 | -0.66% |
廈門(mén)港務(wù)(000905) | 7.74 | -0.90% |
三木集團(tuán)(000632) | 4.29 | -0.69% |
平潭發(fā)展(000592) | 2.96 | -1.00% |
廈門(mén)空港(600897) | 18.28 | -1.83% |
廈門(mén)信達(dá)(000701) | 5.96 | -1.00% |
壘知集團(tuán)(002398) | 8.91 | 5.69% |
福建水泥(600802) | 9.31 | 6.77% |
*ST廈工(600815) | 2.47 | 4.22% |
新華都(002264) | 4.98 | -0.99% |
眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755) | 7.32 | 0.55% |
中國(guó)武夷(000797) | 3.42 | -1.16% |
廈門(mén)象嶼(600057) | 6.85 | 9.95% |
福日電子(600203) | 9.99 | -0.60% |
福建高速(600033) | 2.73 | 0.74% |
冠城大通(600067) | 4.07 | -0.73% |
建發(fā)股份(600153) | 9.13 | 1.33% |
華映科技(000536) | 2.07 | -0.96% |
大名城(600094) | 4.89 | -0.20% |
東百集團(tuán)(600693) | 4.58 | -0.87% |
雪人股份(002639) | 6.88 | -2.55% |
永安林業(yè)(000663) | 4.00 | -0.25% |
鳳竹紡織(600493) | 5.74 | 0.35% |
泰禾集團(tuán)(000732) | 3.88 | -0.77% |
陽(yáng)光城(000671) | 7.39 | 0.82% |
太陽(yáng)電纜(002300) | 6.30 | 0.16% |
以上就是2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020年白酒概念板塊股票有哪些?白酒概念板塊股票
- 2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)
- 2020年中國(guó)染料板塊股票有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因受益股票有哪些?2020轉(zhuǎn)基因板塊名單一覽表
- 光刻機(jī)板塊受益股票有哪些?光刻機(jī)龍頭股2020一覽
- 華為汽車(chē)板塊股票有哪些?華為汽車(chē)龍頭股2020一覽
- 2020年鋰電池板塊股票有哪些?鋰電池板塊股票一覽
- 蔚來(lái)汽車(chē)受益股有哪些?2020蔚來(lái)汽車(chē)板塊股票龍頭
- 2020稀土永磁板塊股票有哪些?稀土永磁龍頭股一覽
- 2020特鋼板塊股票有哪些?鋼龍頭股一覽表
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌