互聯網醫(yī)療板塊股票有哪些?互聯網醫(yī)療龍頭股一覽表2020
2020-11-25 09:33 南方財富網
互聯網醫(yī)療板塊股票有哪些?互聯網醫(yī)療龍頭股一覽表2020
|
|
|
---|---|---|
陽普醫(yī)療(300030) | 12.78 | -1.46% |
和佳股份(300273) | 6.52 | -1.21% |
科創(chuàng)信息(300730) | 18.66 | 15.54% |
和仁科技(300550) | 21.56 | -1.33% |
樂心醫(yī)療(300562) | 20.74 | -1.52% |
浙大網新(600797) | 8.45 | 0.24% |
ST運盛(600767) | 3.10 | -0.32% |
寶萊特(300246) | 29.03 | -0.55% |
焦點科技(002315) | 19.12 | 0.47% |
華平股份(300074) | 5.04 | 0.20% |
中元股份(300018) | 7.52 | -0.79% |
榮科科技(300290) | 7.80 | 0.65% |
思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 10.10 | 1.00% |
達實智能(002421) | 4.04 | 0.25% |
理邦儀器(300206) | 16.96 | -1.40% |
漢鼎宇佑(300300) | 6.28 | 0.16% |
美達股份(000782) | 3.56 | 0.00% |
神思電子(300479) | 16.44 | 0.24% |
九安醫(yī)療(002432) | 9.49 | -0.42% |
易聯眾(300096) | 9.07 | 0.33% |
千山藥機(300216) | 0.19 | 0.00% |
宜通世紀(300310) | 6.33 | -1.09% |
天澤信息(300209) | 12.28 | -0.08% |
美康生物(300439) | 20.77 | -1.33% |
延華智能(002178) | 3.74 | 0.00% |
朗瑪信息(300288) | 13.17 | -0.75% |
海南海藥(000566) | 8.95 | -0.56% |
萬東醫(yī)療(600055) | 11.51 | -0.35% |
數字政通(300075) | 12.37 | -0.08% |
博實股份(002698) | 12.22 | 1.92% |
共進股份(603118) | 11.95 | -0.08% |
麥迪科技(603990) | 45.78 | -1.23% |
銀江股份(300020) | 9.71 | -1.52% |
三諾生物(300298) | 35.30 | -1.67% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 7.64 | -0.39% |
創(chuàng)業(yè)慧康(300451) | 13.70 | -0.36% |
電廣傳媒(000917) | 5.55 | 2.59% |
美亞光電(002690) | 46.47 | -1.59% |
新華醫(yī)療(600587) | 15.63 | -0.64% |
香山股份(002870) | 26.10 | -0.04% |
宜華健康(000150) | 2.85 | 0.00% |
中珠醫(yī)療(600568) | 1.61 | -0.62% |
東方國信(300166) | 12.94 | 0.94% |
漢威科技(300007) | 17.53 | -0.68% |
凱樂科技(600260) | 12.23 | 0.00% |
久遠銀海(002777) | 23.51 | -1.34% |
東軟集團(600718) | 11.53 | 0.26% |
湯臣倍。300146) | 25.75 | -1.08% |
康恩貝(600572) | 5.16 | -0.19% |
國新健康(000503) | 11.17 | 0.36% |
衛(wèi)寧健康(300253) | 16.34 | -0.91% |
萬達信息(300168) | 23.00 | -0.86% |
潤欣科技(300493) | 8.84 | -0.34% |
萬方發(fā)展(000638) | 6.95 | -0.71% |
樂普醫(yī)療(300003) | 28.94 | -2.23% |
東華軟件(002065) | 9.37 | 0.54% |
國際醫(yī)學(000516) | 9.16 | 0.44% |
*ST龍力(002604) | 0.25 | 0.00% |
萬馬科技(300698) | 19.55 | 0.36% |
三泰控股(002312) | 6.19 | 0.49% |
以嶺藥業(yè)(002603) | 25.64 | -0.70% |
國藥一致(000028) | 49.16 | -0.85% |
奮達科技(002681) | 4.72 | -0.63% |
旗天科技(300061) | 5.90 | -0.17% |
楚天高速(600035) | 2.98 | 0.68% |
浩云科技(300448) | 10.71 | -0.65% |
ST銀河(000806) | 1.72 | 0.58% |
浙數文化(600633) | 9.13 | 0.66% |
盈趣科技(002925) | 70.85 | 1.37% |
融捷健康(300247) | 3.29 | 0.00% |
天源迪科(300047) | 8.67 | 2.24% |
聯絡互動(002280) | 1.86 | -0.53% |
商贏環(huán)球(600146) | 1.52 | -0.65% |
東安動力(600178) | 9.55 | 1.70% |
蘇寧易購(002024) | 9.09 | -0.66% |
安必平(688393) | 45.80 | -0.41% |
云賽智聯(600602) | 6.37 | 0.31% |
恒康醫(yī)療(002219) | 1.68 | 1.20% |
白云山(600332) | 31.32 | -0.25% |
樂視網(300104) | 0.18 | 0.00% |
潤達醫(yī)療(603108) | 12.99 | 0.23% |
用友網絡(600588) | 44.22 | -0.50% |
綠景控股(000502) | 7.85 | -0.51% |
恒生電子(600570) | 88.40 | 0.24% |
中國長城(000066) | 14.73 | -1.14% |
科大訊飛(002230) | 38.82 | -0.18% |
福瑞股份(300049) | 9.65 | 0.00% |
魚躍醫(yī)療(002223) | 28.27 | -0.91% |
瑞康醫(yī)藥(002589) | 5.64 | 0.00% |
柳藥股份(603368) | 24.60 | -0.20% |
京藍科技(000711) | 3.10 | 0.00% |
信邦制藥(002390) | 6.38 | 0.31% |
深天地A(000023) | 17.32 | 0.00% |
太安堂(002433) | 4.67 | 0.21% |
巨人網絡(002558) | 17.89 | 0.28% |
恩華藥業(yè)(002262) | 17.38 | -2.47% |
長城信息(000748) | 0.00 | 0.00% |
國投中魯(600962) | 8.08 | -0.12% |
愛爾眼科(300015) | 62.48 | -1.81% |
復星醫(yī)藥(600196) | 52.24 | -1.47% |
以上就是互聯網醫(yī)療板塊股票有哪些?互聯網醫(yī)療龍頭股一覽表2020的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌