觸摸屏龍頭股有哪些?2020觸摸屏板塊股票一覽表
2020-11-25 11:00 南方財(cái)富網(wǎng)
觸摸屏龍頭股有哪些?2020觸摸屏板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
蘇大維格(300331) | 25.05 | 2.50% |
星星科技(300256) | 7.26 | 0.41% |
萊寶高科(002106) | 12.20 | 1.33% |
凱盛科技(600552) | 6.36 | -0.78% |
經(jīng)緯輝開(kāi)(300120) | 12.78 | -0.62% |
華東科技(000727) | 2.50 | 0.40% |
金龍機(jī)電(300032) | 6.12 | 0.99% |
*ST宇順(002289) | 8.85 | -0.45% |
歐菲光(002456) | 15.44 | -0.32% |
長(zhǎng)信科技(300088) | 9.91 | 0.00% |
萬(wàn)順新材(300057) | 6.09 | 0.50% |
漢王科技(002362) | 26.08 | 1.40% |
三盛教育(300282) | 5.55 | 0.55% |
中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 14.72 | -1.21% |
合力泰(002217) | 4.74 | 2.82% |
領(lǐng)益智造(002600) | 12.59 | 1.37% |
洛陽(yáng)玻璃(600876) | 15.60 | -2.19% |
超聲電子(000823) | 12.36 | 0.00% |
魯信創(chuàng)投(600783) | 16.82 | 0.36% |
士蘭微(600460) | 16.19 | 1.25% |
浪潮信息(000977) | 28.63 | 0.32% |
麥捷科技(300319) | 9.66 | 1.79% |
彩虹股份(600707) | 4.85 | 9.98% |
南玻A(000012) | 7.25 | -2.55% |
深天馬A(000050) | 15.25 | 0.33% |
京東方A(000725) | 5.48 | 1.67% |
萬(wàn)潤(rùn)股份(002643) | 19.55 | -1.71% |
勝利精密(002426) | 2.13 | -0.93% |
以上就是觸摸屏龍頭股有哪些?2020觸摸屏板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020年航空航天板塊股票有哪些?航空航天板塊股票
- 2020年中國(guó)無(wú)人駕駛板塊股票有哪些?
- 邊緣計(jì)算龍頭股2020有哪些?邊緣計(jì)算板塊受益股名
- 觸摸屏龍頭股有哪些?2020觸摸屏板塊股票一覽表
- 國(guó)產(chǎn)芯片板塊股票2020有哪些?國(guó)產(chǎn)芯片龍頭股一覽
- 2020年中國(guó)有色金屬上市公司有哪些?
- 2020年工業(yè)大麻相關(guān)上市公司有哪些?工業(yè)大麻上市
- 免稅店受益股龍頭有哪些?2020免稅店板塊名單一覽
- 寧德時(shí)代龍頭有哪些股票?2020寧德時(shí)代板塊受益股
- 全息手機(jī)板塊受益股票有哪些2020?全息手機(jī)龍頭股
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌