MSCI中國股有哪些?2021年1月7日MSCI中國股價格查詢
2021-01-07 15:50 南方財富網
2021年1月7日MSCI中國股價格是多少?南方財富網為您提MSCI中國股行情一覽:
今日MSCI中國概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 114.010 | 102.620 | ||||||
601866 | 中遠海發(fā) | 3.260 | 3.010 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 8.750 | 7.950 | ||||||
002673 | 西部證券 | 10.980 | 10.010 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 29.130 | 26.770 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 22.100 | 20.120 | ||||||
002508 | 老板電器 | 46.410 | 42.200 | ||||||
002080 | 中材科技 | 28.050 | 25.800 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 195.730 | 177.940 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 49.400 | 44.510 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 41.380 | 37.400 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 75.340 | 68.520 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 13.020 | 12.400 | ||||||
600862 | 中航高科 | 37.290 | 33.250 | ||||||
600031 | 三一重工 | 40.390 | 37.500 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.360 | 6.760 | ||||||
300999 | 金龍魚 | 139.130 | 127.310 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 106.990 | 103.800 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 132.430 | 122.830 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 77.400 | 71.120 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 22.810 | 21.070 | ||||||
601888 | 中國中免 | 311.000 | 293.350 | ||||||
300316 | 晶盛機電 | 34.660 | 32.310 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 79.490 | 77.500 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 213.370 | 196.870 | ||||||
603806 | 福斯特 | 96.900 | 90.920 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 44.400 | 41.600 | ||||||
600685 | 中船防務 | 32.320 | 29.680 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 155.150 | 144.200 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 95.600 | 89.500 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 22.690 | 21.340 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 11.520 | 10.710 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 423.690 | 399.900 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 4.000 | 3.710 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.360 | 6.020 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.900 | 3.680 | ||||||
002064 | 華峰化學 | 12.260 | 11.500 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 11.180 | 10.430 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 38.270 | 35.950 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 113.550 | 109.580 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 144.880 | 136.560 | ||||||
300699 | 光威復材 | 104.100 | 97.010 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 49.390 | 46.600 | ||||||
002916 | 深南電路 | 128.160 | 120.170 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.870 | 3.680 | ||||||
002385 | 大北農 | 11.280 | 10.560 | ||||||
001914 | 招商積余 | 23.800 | 23.130 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 16.570 | 15.800 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.900 | 44.360 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學 | 141.400 | 135.500 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 58.500 | 55.880 | ||||||
000786 | 北新建材 | 44.640 | 42.220 | ||||||
002415 | ?低 | 58.290 | 56.000 | ||||||
600038 | 中直股份 | 70.420 | 66.500 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 100.060 | 95.390 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 39.290 | 37.980 | ||||||
300059 | 東方財富 | 34.700 | 33.020 | ||||||
601225 | 陜西煤業(yè) | 10.050 | 9.630 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 29.150 | 27.710 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 80.130 | 76.560 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 49.200 | 47.220 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 6.100 | 5.800 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 99.100 | 94.740 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 33.930 | 32.410 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 116.390 | 113.900 | ||||||
002202 | 金風科技 | 16.390 | 15.860 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 126.000 | 121.000 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.140 | 6.010 | ||||||
600703 | 三安光電 | 30.920 | 29.780 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 144.470 | 139.800 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 225.040 | 216.600 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.280 | 7.030 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 80.100 | 76.550 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 96.500 | 91.230 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 47.470 | 45.660 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 45.900 | 44.290 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 268.980 | 258.000 | ||||||
600438 | 通威股份 | 44.060 | 43.410 | ||||||
600026 | 中遠海能 | 6.930 | 6.670 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.950 | 2.840 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 214.580 | 206.600 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 149.500 | 143.970 | ||||||
000333 | 美的集團 | 104.820 | 102.000 | ||||||
603712 | 七一二 | 45.150 | 43.040 | ||||||
601919 | 中遠海控 | 14.310 | 13.800 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 79.840 | 77.490 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 42.380 | 41.340 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 39.600 | 37.770 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 109.540 | 108.000 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.000 | 37.840 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 27.200 | 26.140 | ||||||
601377 | 興業(yè)證券 | 8.990 | 8.780 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.700 | 2.590 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 102.290 | 97.080 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 58.590 | 56.830 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.950 | 13.350 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 32.680 | 31.700 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 49.330 | 47.800 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 141.500 | 136.890 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.580 | 29.660 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。