物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月7日物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢
2021-01-07 20:39 南方財(cái)富網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月7日物聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 213.370 | 15.37 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 11.440 | 0.65 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 32.960 | 1.74 | ||||||
002415 | 海康威視 | 58.290 | 2.87 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.290 | 0.2 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 3.140 | 0.14 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 149.500 | 5.54 | ||||||
688599 | 天合光能 | 23.600 | 0.87 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.340 | 0.37 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.000 | 1.32 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 27.200 | 0.91 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 17.410 | 0.48 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.900 | 0.27 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.000 | 0.28 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.570 | 0.08 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.470 | 0.03 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.140 | 0.03 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 60.500 | 0.3 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.170 | 0.03 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.350 | -0.01 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 28.300 | -0.07 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.140 | -0.01 | ||||||
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 42.150 | -0.24 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.640 | -0.05 | ||||||
300638 | 廣和通 | 62.290 | -0.61 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.730 | -0.14 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.430 | -0.26 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.830 | -0.11 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.110 | -0.09 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 63.580 | -0.82 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 13.030 | -0.17 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.860 | -0.04 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 27.950 | -0.4 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.370 | -0.63 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.710 | -0.23 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 200.550 | -3.17 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.140 | -0.05 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 191.350 | -3.21 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 13.640 | -0.27 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | -0.02 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 1.990 | -0.04 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 148.990 | -3.02 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.480 | -0.28 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.440 | -0.5 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.660 | -0.23 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 121.000 | -2.66 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.000 | -0.2 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.340 | -0.03 | ||||||
002017 | 東信和平 | 8.650 | -0.2 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.720 | -0.11 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.990 | -0.14 | ||||||
000021 | 深科技 | 18.820 | -0.45 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.950 | -0.6 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 9.950 | -0.24 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.260 | -0.25 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.560 | -0.16 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.220 | -0.52 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.750 | -0.47 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.070 | -0.27 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.880 | -0.36 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.670 | -0.96 | ||||||
601360 | 三六零 | 15.930 | -0.47 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.170 | -0.43 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.730 | -0.27 | ||||||
300114 | 中航電測(cè) | 15.400 | -0.48 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.080 | -0.19 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.160 | -0.13 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.450 | -0.14 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.170 | -0.1 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.690 | -0.15 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.860 | -0.32 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 34.340 | -1.15 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 16.330 | -0.55 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 9.920 | -0.34 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.960 | -0.17 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 19.080 | -0.66 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.470 | -0.17 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.420 | -0.4 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.800 | -0.31 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 4.780 | -0.19 | ||||||
002593 | 日上集團(tuán) | 3.740 | -0.15 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.130 | -0.37 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 13.570 | -0.56 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.250 | -0.47 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.360 | -0.35 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.730 | -0.2 | ||||||
002881 | 美格智能 | 18.320 | -0.78 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.640 | -0.71 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.780 | -0.29 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.380 | -0.63 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 13.440 | -0.59 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 20.800 | -0.92 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.620 | -0.39 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.060 | -0.23 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.600 | -0.3 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.670 | -0.35 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.690 | -0.31 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 27.380 | -1.27 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-07 15:35:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年1月7日農(nóng)機(jī)股價(jià)格是多少?農(nóng)機(jī)股一覽表
- 房屋租賃股有哪些?2021房屋租賃股股票查詢
- 電動(dòng)物流車股有哪些?今日電動(dòng)物流車股股價(jià)多少?
- 廣聯(lián)達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月7日廣聯(lián)達(dá)股價(jià)查
- 哪些是太陽能股?2021太陽能股一覽表
- 得潤(rùn)電子是哪些概念板塊?2021年1月7日得潤(rùn)電子股
- 2021年1月7日廣西國資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(20
- 哪些概念板塊包含一拖股份?2021年1月7日一拖股份
- 哪些是海綿城市股?2021海綿城市股一覽表