2021年1月11日安防股價(jià)格是多少?安防股一覽表
2021-01-11 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
安防股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,安防股股票一覽 :
今日安防概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.440 | 0.44 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 16.080 | 1.46 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 19.210 | 1 | ||||||
002373 | 千方科技 | 20.660 | 0.98 | ||||||
600776 | 東方通信 | 12.630 | 0.57 | ||||||
300212 | 易華錄 | 32.080 | 1.33 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 26.920 | 1.06 | ||||||
002415 | ?低 | 59.540 | 2.2 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.720 | 1.17 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.530 | 0.12 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 9.190 | 0.31 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 32.510 | 1.06 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 159.000 | 5.05 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 59.540 | 1.48 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 29.820 | 0.68 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 14.470 | 0.32 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.250 | 0.4 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.870 | 0.23 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.370 | 0.17 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.090 | 0.12 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.150 | 0.1 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.520 | 0.12 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.360 | 0.09 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 16.160 | 0.18 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.560 | 0.07 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.500 | 0.05 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 13.220 | 0.08 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.790 | 0.04 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.860 | 0.05 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.760 | 0.03 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 29.840 | 0.04 | ||||||
002835 | 同為股份 | 12.280 | 0.01 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.550 | 0 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.740 | 0 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.910 | -0.01 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.810 | -0.01 | ||||||
003005 | 競業(yè)達(dá) | 44.700 | -0.1 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.660 | -0.06 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 7.750 | -0.02 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.140 | -0.03 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.770 | -0.02 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 118.140 | -0.66 | ||||||
300516 | 久之洋 | 31.230 | -0.21 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.300 | -0.05 | ||||||
002214 | 大立科技 | 29.700 | -0.32 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.770 | -0.02 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.710 | -0.09 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 94.320 | -1.13 | ||||||
688081 | 興圖新科 | 28.190 | -0.36 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.670 | -0.06 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.200 | -0.31 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 53.000 | -0.71 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 65.190 | -0.88 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 8.490 | -0.12 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 19.760 | -0.28 | ||||||
300678 | 中科信息 | 20.080 | -0.29 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 16.490 | -0.25 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.360 | -0.1 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.680 | -0.09 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.730 | -0.06 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.000 | -0.1 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 7.110 | -0.12 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 37.750 | -0.69 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.630 | -0.03 | ||||||
688010 | 福光股份 | 26.620 | -0.49 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 4.840 | -0.09 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.120 | -0.1 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 49.040 | -1.01 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.770 | -0.23 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.890 | -0.19 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 8.840 | -0.19 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.870 | -0.17 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.610 | -0.19 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.850 | -0.24 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.300 | -0.14 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.320 | -0.13 | ||||||
300555 | 路通視信 | 7.860 | -0.2 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.690 | -0.12 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 29.050 | -0.75 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 17.530 | -0.46 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.690 | -0.42 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.330 | -0.09 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 42.300 | -1.15 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.870 | -0.11 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.390 | -0.04 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.460 | -0.13 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 12.140 | -0.37 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.510 | -0.14 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 107.470 | -3.35 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.680 | -0.54 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 5.200 | -0.17 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.980 | -0.37 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.750 | -0.13 | ||||||
603819 | 神力股份 | 10.780 | -0.38 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.130 | -0.15 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 4.640 | -0.18 | ||||||
300603 | 立昂技術(shù) | 11.040 | -0.47 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.770 | -0.36 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 31.990 | -1.51 | ||||||
300560 | 中富通 | 14.550 | -0.92 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 11:30:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股