電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股實時行情(2021年1月14日)
2021-01-14 15:12 南方財富網(wǎng)
電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日電力物聯(lián)網(wǎng)股價格查詢:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 25.850 | 3.28 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 32.480 | 2.53 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 20.790 | 1.56 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.750 | 0.31 | ||||||
688330 | 宏力達 | 83.160 | 4.12 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 53.820 | 2.66 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.110 | 0.42 | ||||||
688589 | 力合微 | 29.550 | 1.36 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.120 | 0.05 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 9.440 | 0.42 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.260 | 0.32 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.250 | 1.24 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.600 | 0.34 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.350 | 0.27 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.710 | 0.09 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.080 | 0.4 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.740 | 0.12 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.590 | 0.14 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.700 | 0.14 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.450 | 0.27 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 22.130 | 0.62 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.700 | 0.13 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 17.020 | 0.47 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.720 | 0.36 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.500 | 0.11 | ||||||
603577 | 匯金通 | 9.010 | 0.21 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.490 | 0.15 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.120 | 0.13 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.110 | 0.49 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 9.850 | 0.19 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.900 | 0.21 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.220 | 0.28 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.380 | 0.08 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 3.860 | 0.07 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.120 | 0.05 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 9.090 | 0.14 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.410 | 0.16 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 8.930 | 0.13 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.460 | 0.06 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.730 | 0.05 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 37.630 | 0.48 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.320 | 0.1 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.160 | 0.16 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.630 | 0.06 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.560 | 0.08 | ||||||
002881 | 美格智能 | 17.080 | 0.18 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 10.320 | 0.1 | ||||||
300514 | 友訊達 | 9.660 | 0.09 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.070 | 0.12 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.320 | 0.03 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.870 | 0.08 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 2.250 | 0.02 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 15.290 | 0.13 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.780 | 0.06 | ||||||
002090 | 金智科技 | 6.750 | 0.05 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 88.800 | 0.6 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.940 | 0.06 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.290 | 0.04 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.360 | 0.04 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.960 | 0.03 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.490 | 0.03 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.840 | 0.02 | ||||||
002576 | 通達動力 | 9.880 | 0.05 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.270 | 0.02 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.500 | 0.06 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.090 | 0.03 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 9.500 | 0.04 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.660 | 0.01 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.970 | 0.01 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 6.020 | 0.02 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.730 | 0.01 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.690 | 0.03 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.400 | 0.01 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 93.950 | 0.19 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.530 | 0.01 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.740 | 0.01 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 27.510 | 0.01 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.570 | 0 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.690 | 0 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.220 | 0 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.530 | 0 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.600 | 0 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 6.950 | 0 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.930 | -0.02 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 9.200 | -0.01 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.510 | -0.01 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.110 | -0.02 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.190 | -0.03 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.580 | -0.02 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.390 | -0.02 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 10.400 | -0.1 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.790 | -0.07 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.820 | -0.1 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.100 | -0.06 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.910 | -0.05 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.660 | -0.09 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 21.430 | -0.32 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.890 | -0.11 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.870 | -0.03 | ||||||
002560 | 通達股份 | 7.250 | -0.12 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽減值股票有那些?商譽減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?