生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股實時行情(2021年1月14日)
2021-01-14 15:17 南方財富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?2021年1月14日生態(tài)農(nóng)業(yè)股股價實時行情查詢:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.600 | 0.26 | ||||||
002588 | 史丹利 | 6.140 | 0.2 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 6.800 | 0.17 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.630 | 0.09 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 17.000 | 0.39 | ||||||
603639 | 海利爾 | 19.360 | 0.4 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 3.600 | 0.06 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.900 | 0.03 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 6.810 | 0.1 | ||||||
603086 | 先達股份 | 14.460 | 0.2 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.800 | 0.05 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.190 | 0.01 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.350 | 0.04 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.260 | 0.06 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 5.390 | 0.03 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.840 | 0.02 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.050 | 0.03 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 2.630 | 0.01 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.210 | 0.02 | ||||||
002391 | 長青股份 | 6.750 | 0.02 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 11.860 | 0.03 | ||||||
600389 | 江山股份 | 22.500 | 0 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.190 | 0 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.720 | 0 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.130 | -0.01 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 68.450 | -0.11 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.630 | -0.01 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.130 | -0.01 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 9.740 | -0.07 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 3.800 | -0.05 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.400 | -0.1 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.470 | -0.1 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.660 | -0.24 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 140.080 | -3.33 | ||||||
600598 | 北大荒 | 18.010 | -0.47 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 17.190 | -0.47 | ||||||
600438 | 通威股份 | 37.910 | -1.44 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 7.150 | -0.28 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 4.030 | -0.16 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.180 | -0.16 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 83.880 | -4.61 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.840 | -0.27 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 12.530 | -0.71 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.400 | -0.83 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.350 | -1.14 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 12.870 | -0.81 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.660 | -0.36 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 14.060 | -1.56 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 10.360 | -1.15 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 20.080 | -2.23 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 30.310 | -5.09 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:15:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽減值股票有那些?商譽減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?