2021年1月14日絲綢之路股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-14 15:22 南方財(cái)富網(wǎng)
絲綢之路股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日絲綢之路股價(jià)格查詢:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 6.030 | 5.650 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.790 | 6.410 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 11.690 | 11.120 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.830 | 0.830 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.860 | 6.140 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.510 | 8.210 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.700 | 4.530 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 10.970 | 10.510 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.320 | 3.210 | ||||||
000877 | 天山股份 | 17.140 | 16.680 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.710 | 12.350 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.630 | 7.380 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.910 | 3.790 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.420 | 30.500 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.900 | 11.110 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.830 | 8.620 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 5.740 | 5.550 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.900 | 4.780 | ||||||
600720 | 祁連山 | 14.420 | 14.060 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.390 | 6.290 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.210 | 6.190 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.840 | 15.500 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.360 | 7.210 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.140 | 4.070 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.610 | 9.500 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.300 | 6.230 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 3.780 | 3.740 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.140 | 5.060 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.470 | 13.310 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.670 | 4.590 | ||||||
001872 | 招商港口 | 14.940 | 14.840 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 9.860 | 9.790 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.630 | 3.610 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.670 | 2.650 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 6.290 | 6.270 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.410 | 3.380 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 10.730 | 10.700 | ||||||
601018 | 寧波港 | 4.120 | 4.090 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.790 | 6.780 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.500 | 3.470 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.190 | 2.190 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.030 | 7.030 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3.790 | 3.770 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.170 | 9.300 | ||||||
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 5.740 | 5.750 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.190 | 1.190 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.810 | 3.860 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.510 | 11.850 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.390 | 3.450 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.470 | 4.540 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 35.910 | 36.400 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.390 | 6.540 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 10.870 | 11.030 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.300 | 5.360 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 10.710 | 11.050 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.730 | 7.950 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.170 | 4.310 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 4.510 | 4.600 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 7.730 | 8.050 | ||||||
300712 | 永福股份 | 23.030 | 24.060 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.840 | 5.030 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.400 | 13.830 | ||||||
600197 | 伊力特 | 25.450 | 26.970 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 4.630 | 4.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-14 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?