博拓生物股票將于9月8日在上交所上市
2021-09-07 10:16 南方財富網
博拓生物(688767.SH)發(fā)布公告,公司股票將于2021年9月8日在上海證券交易所上市。
經營范圍一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;實驗分析儀器銷售;機械設備銷售;電子元器件批發(fā);電子產品銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設備零售;高性能纖維及復合材料銷售;生物基材料技術研發(fā);生物基材料銷售;生物基材料制造;專用化學產品銷售(不含危險化學品);合成材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產;第三類醫(yī)療器械生產;第三類醫(yī)療器械經營;貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)
主營業(yè)務POCT診斷試劑的研發(fā)、生產和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688767 | 股票簡稱 | 博拓生物 |
申購代碼 | 787767 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 34.55 | 發(fā)行市盈率 | 8.58 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 40.6 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.21 | |
網上發(fā)行日期 | 2021-08-30 (周一) | 網下配售日期 | 2021-08-30 | |
網上發(fā)行數量(股) | 9,120,500 | 網下配售數量(股) | 14,084,461 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 26,666,667 | |
申購數量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-01 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-23 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,網下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-01 (周三) | 上市日期 | 2021-09-08 (周三) |
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.024402 | 網下配售中簽率(%) | 0.0216 | |
中簽結果公告日期 | 2021-09-01 (周三) | 網下配售認購倍數 | 4621.38 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 8224090.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 5183.25 | |
網上有效申購戶數(戶) | 6184656 | 網下有效申購戶數(戶) | 9115 | |
網上有效申購股數(萬股) | 3737577.20 | 網下有效申購股數(萬股) | 6508960.00 |
相關閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌