連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止12/11)
2014-12-12 10:08 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 53.49 | 5 | -18.47 | 93.4 |
200581 | 蘇威孚B | 28.09 | 5 | -4.46 | 1.76 |
002591 | 恒大高新 | 12.57 | 5 | -5.35 | 25.74 |
002231 | 奧維通信 | 8.96 | 5 | -22.49 | 66.18 |
000806 | 銀河投資 | 0.00 | 5 | -18.79 | 32.31 |
000656 | 金科股份 | 13.08 | 5 | -6.38 | 17.37 |
600410 | 華勝天成 | 23.84 | 4 | -17.39 |
26.57 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀