連續(xù)下跌前十只個股(截止1/27)
2015-01-28 10:01 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
002638 | 勤上光電 | 12.73 | 5 | -4.509 | 31.06 |
002622 | 永大集團 | 36.36 | 5 | -9.03 | 49.37 |
002528 | 英飛拓 | 0.00 | 5 | -13.94 | 6.16 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
300182 | 捷成股份 | 21.48 | 4 | -4.19 | 9.29 |
200625 | 長安B | 19.21 | 4 | -3.46 |
0.65 |
相關(guān)閱讀