連續(xù)下跌前十只個股(截止2/6)
2015-02-09 10:38 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
600691 | 陽煤化工 | 4.59 | 8 | -19.47 | 31.02 |
000065 | 北方國際 | 17.24 | 8 | -9.01 | 10.79 |
900929 | 錦旅B股 | 2.40 | 7 | -5.11 | 1.75 |
600742 | 一汽富維 | 30.38 | 7 | -8.76 | 20.48 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
000018 | 中冠A | 25.01 | 7 | -11.95 | 6.87 |
600975 | 新五豐 | 11.90 | 6 | -11.13 | 14.88 |
600802 | 福建水泥 | 8.53 | 6 | -6.26 | 6.43 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600697 | 歐亞集團 | 25.25 | 6 | -14.0 | 9.04 |
相關(guān)閱讀