連續(xù)下跌前十只個股(截止3/19)
2015-03-20 10:50 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
200596 | 古井貢B | 24.60 | 4 | -1.29 | 1.35 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
900934 | 錦江B股 | 2.08 | 3 | -2.84 | 1.26 |
900929 | 錦旅B股 | 2.56 | 3 | -1.01 | 0.77 |
900915 | 中路B股 | 1.85 | 3 | -3.1 | 1.16 |
900904 | 神奇B股 | 1.98 | 3 | -3.13 |
3.44 |
相關(guān)閱讀