澳大利亞元 551.98 534.95 555.86 555.86 554.65 2014-03-14 15:16:47
加拿大元 552.05 535.01 556.49 556.49 553.59 2014-03-14 15:16:47
瑞士法郎 699.39 677.8 705.01 705.01 700.64 2014-03-14 15:16:47
丹麥克朗 113.7 110.19 114.62 114.62 113.95 2014-03-14 15:16:47
歐元 848.59 822.39 855.41 855.41 850.22 2014-03-14 15:16:47
英鎊 1016.45 985.07 1024.61 1024.61 1019.42 2014-03-14 15:16:47
港幣 79.02 78.39 79.32 79.32 79 2014-03-14 15:16:47
印尼盧比 0.052 0.0558 0.0538 2014-03-14 15:16:47
日元 6.0281 5.8421 6.0705 6.0705 6.0245 2014-03-14 15:16:47
韓國元 0.553 0.5997 0.5725 2014-03-14 15:16:47
澳門元 76.82 74.24 77.11 79.58 76.75 2014-03-14 15:16:47
林吉特 186.59 187.91 186.85 2014-03-14 15:16:47
挪威克朗 102.32 99.16 103.14 103.14 102.76 2014-03-14 15:16:47
新西蘭元 522.37 506.24 526.57 529.71 524.03 2014-03-14 15:16:47
菲律賓比索 13.7 13.28 13.82 14.24 13.74 2014-03-14 15:16:47
盧布 16.71 16.24 16.85 17.4 16.77 2014-03-14 15:16:47
瑞典克朗 95.85 92.89 96.61 96.61 96.03 2014-03-14 15:16:47
新加坡元 483.46 468.53 487.34 487.34 484.25 2014-03-14 15:16:47
泰國銖 18.96 18.38 19.12 19.7 19 2014-03-14 15:16:47
新臺(tái)幣 19.58 20.98 20.24 2014-03-14 15:16:47
美元 613.62 608.7 616.08 616.08 613.46 2014-03-14 15:16:47
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)