人民幣牌價(jià)今日匯率價(jià)格2022年2月14日
2022-02-14 10:20 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 858.760 | 832.080 | 865.090 | 868.910 | 863.720 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
港幣 | 81.370 | 80.720 | 81.690 | 81.690 | 81.610 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
美元 | 634.850 | 629.690 | 637.540 | 637.540 | 636.640 | 2022-02-14 | 10:14:52 |
瑞士法郎 | 685.080 | 663.940 | 689.900 | 692.850 | 688.470 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
新加坡元 | 470.480 | 455.960 | 473.780 | 476.140 | 472.820 | 2022-02-14 | 10:14:52 |
瑞典克朗 | 67.860 | 65.760 | 68.400 | 68.730 | 68.400 | 2022-02-14 | 10:14:52 |
丹麥克朗 | 96.630 | 93.650 | 97.410 | 97.870 | 97.240 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
挪威克朗 | 71.460 | 69.260 | 72.040 | 72.380 | 71.880 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
日元 | 5.493 | 5.322 | 5.533 | 5.542 | 5.513 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
加拿大元 | 497.420 | 481.720 | 501.090 | 503.300 | 500.200 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
澳大利亞元 | 451.470 | 437.450 | 454.790 | 456.810 | 454.830 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
歐元 | 719.430 | 697.080 | 724.740 | 727.070 | 723.390 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
澳門元 | 79.090 | 76.440 | 79.400 | 82.050 | 79.180 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
菲律賓比索 | 12.310 | 11.880 | 12.450 | 13.010 | 12.370 | 2022-02-14 | 10:14:52 |
泰國(guó)銖 | 19.420 | 18.820 | 19.580 | 20.200 | 19.480 | 2022-02-14 | 10:14:52 |
新西蘭元 | 419.500 | 406.550 | 422.440 | 428.250 | 423.060 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
韓國(guó)元 | 0.528 | 0.509 | 0.532 | 0.552 | 0.531 | 2022-02-14 | 10:14:32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌