招商銀行外匯牌價一覽表2019年5月5日
2019-05-05 10:04 紙金網
招商銀行外匯幣種 | 單位 | 基本幣 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港元匯率 | 100 | 人民幣 | 86.02 | 86.02 | 85.68 | 85.08 | 9:45:08 |
新西蘭元 | 100 | 人民幣 | 449.47 | 449.47 | 445.89 | 431.79 | 9:45:08 |
澳大利亞元 | 100 | 人民幣 | 474.96 | 474.96 | 471.18 | 456.28 | 9:45:08 |
美元匯率 | 100 | 人民幣 | 675.87 | 675.87 | 671.62 | 666.10 | 9:45:08 |
歐元匯率 | 100 | 人民幣 | 757.62 | 757.62 | 751.58 | 727.81 | 9:45:08 |
加元匯率 | 100 | 人民幣 | 503.99 | 503.99 | 499.97 | 484.16 | 9:45:08 |
英鎊匯率 | 100 | 人民幣 | 891.24 | 891.24 | 884.14 | 856.18 | 9:45:08 |
日元匯率 | 100 | 人民幣 | 6.0859 | 6.0859 | 6.0375 | 5.8465 | 9:45:08 |
新加坡元 | 100 | 人民幣 | 496.99 | 496.99 | 493.03 | 477.44 | 9:45:08 |
瑞士法郎 | 100 | 人民幣 | 665.16 | 665.16 | 659.86 | 638.99 | 9:45:08 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌