中國(guó)銀行人民幣匯率查詢:2014年12月19日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2014-12-19 14:49 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
中國(guó)銀行人民幣匯率查詢:2014年12月19日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 506.94 | 491.3 | 510.5 | 510.5 | 500.36 |
巴西里亞爾 | 224.31 | 245.34 | 233.36 | ||
加拿大元 | 535 | 518.48 | 539.3 | 539.3 | 528.15 |
瑞士法郎 | 632.22 | 612.7 | 637.3 | 637.3 | 633.64 |
丹麥克朗 | 102.28 | 99.12 | 103.1 | 103.1 | 102.54 |
歐元 | 761.49 | 737.99 | 766.83 | 766.83 | 755.11 |
英鎊 | 971.03 | 941.07 | 977.85 | 977.85 | 959.99 |
港幣 | 80.06 | 79.42 | 80.36 | 80.36 | 78.92 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | ||
日元 | 5.215 | 5.0541 | 5.2516 | 5.2516 | 5.1557 |
韓國(guó)元 | 0.5449 | 0.591 | 0.5647 | ||
澳門元 | 77.86 | 75.24 | 78.15 | 80.66 | 77.85 |
林吉特 | 178.45 | 179.71 | 177.82 | ||
挪威克朗 | 83.68 | 81.1 | 84.36 | 84.36 | 84.03 |
新西蘭元 | 482.14 | 467.26 | 485.52 | 488.43 | 476.2 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.88 |
盧布 | 10.08 | 9.8 | 10.16 | 10.49 | 10.16 |
瑞典克朗 | 80.55 | 78.06 | 81.19 | 81.19 | 80.78 |
新加坡元 | 471.98 | 457.42 | 475.3 | 475.3 | 466.33 |
泰國(guó)銖 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.6 | 18.91 |
新臺(tái)幣 | 19.14 | 20.52 | 19.8 | ||
美元 | 620.89 | 615.91 | 623.37 | 623.37 | 612.05 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣匯率查詢:2014年12月19日中國(guó)銀行
- 人民幣匯率中間價(jià):2014年12月19日人民幣匯率中間
- 2014年12月19日人民幣匯率中間價(jià)公告
- 人民幣對(duì)港幣的匯率:2014年12月18日人民幣對(duì)港幣
- 人民幣對(duì)美元匯率:2014年12月18日人民幣對(duì)美元匯
- 人民幣貶值后如何理財(cái)?人民幣貶值對(duì)人們生活影響
- 人民幣貶值對(duì)老百姓的影響有哪些?人民幣貶值對(duì)人
- 12月17日人民幣即期匯率升值3個(gè)基點(diǎn)
- 人民幣匯率中間價(jià):2014年12月18日人民幣匯率中間
- 2014年12月18日人民幣匯率中間價(jià)公告
官方微信
今日人民幣匯率
48小時(shí)排行