您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月9日中國(guó)銀行匯率

2014-04-09 15:37   南方財(cái)富網(wǎng)   m.dixmanbetx.com
    
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 578.69 560.83 582.75 582.75 575.41 2014-04-09 15:34:55
加拿大元 564.94 547.5 569.48 569.48 562.55 2014-04-09 15:34:55
瑞士法郎 698.75 677.18 704.37 704.37 700.29 2014-04-09 15:34:55
丹麥克朗 114.09 110.57 115.01 115.01 114.38 2014-04-09 15:34:55
歐元 851.79 825.49 858.63 858.63 847.73 2014-04-09 15:34:55
英鎊 1033.25 1001.35 1041.55 1041.55 1029.5 2014-04-09 15:34:55
港幣 79.78 79.14 80.08 80.08 79.3 2014-04-09 15:34:55
印尼盧比   0.053   0.0568 0.0549 2014-04-09 15:34:55
日元 6.055 5.8682 6.0976 6.0976 6.0406 2014-04-09 15:34:55
韓國(guó)元   0.5744   0.6229 0.5927 2014-04-09 15:34:55
澳門(mén)元 77.46 74.86 77.75 80.24 77.46 2014-04-09 15:34:55
林吉特 191.16   192.5   190.81 2014-04-09 15:34:55
挪威克朗 103.41 100.22 104.25 104.25 103.61 2014-04-09 15:34:55
新西蘭元 536.99 520.42 540.77 544 534.93 2014-04-09 15:34:55
菲律賓比索 13.83 13.41 13.95 14.37 13.88 2014-04-09 15:34:55
盧布 17.26 16.78 17.4 17.97 17.32 2014-04-09 15:34:55
瑞典克朗 95.12 92.18 95.88 95.88 95.26 2014-04-09 15:34:55
新加坡元 493.74 478.49 497.7 497.7 494.61 2014-04-09 15:34:55
泰國(guó)銖 19.17 18.58 19.33 19.92 19.23 2014-04-09 15:34:55
新臺(tái)幣   19.92   21.36 20.62 2014-04-09 15:34:55
美元 618.66 613.7 621.14 621.14 614.9 2014-04-09 15:34:55
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀
  • 没有文章

  • 關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
    特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
    m.dixmanbetx.com
    南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)