2014年10月8日中國(guó)銀行匯率
2014-10-08 15:48 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 536.94 | 520.38 | 540.72 | 540.72 | 541.7 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
巴西里亞爾 | 245.84 | 268.88 | 256.13 | 2014-10-08 | 15:44:27 | ||
加拿大元 | 546.78 | 529.9 | 551.18 | 551.18 | 550.82 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
瑞士法郎 | 637.84 | 618.15 | 642.96 | 642.96 | 640.31 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
丹麥克朗 | 103.83 | 100.63 | 104.67 | 104.67 | 104.28 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
歐元 | 773.3 | 749.44 | 778.74 | 778.74 | 778.12 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
英鎊 | 982.09 | 951.79 | 988.99 | 988.99 | 988.67 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
港幣 | 78.96 | 78.33 | 79.26 | 79.26 | 79.3 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2014-10-08 | 15:44:27 | ||
日元 | 5.6479 | 5.4736 | 5.6875 | 5.6875 | 5.684 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
韓國(guó)元 | 0.5513 | 0.5979 | 0.5721 | 2014-10-08 | 15:44:27 | ||
澳門(mén)元 | 76.8 | 74.22 | 77.09 | 79.56 | 76.9 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
林吉特 | 186.79 | 188.11 | 188.53 | 2014-10-08 | 15:44:27 | ||
挪威克朗 | 94.36 | 91.45 | 95.12 | 95.12 | 94.88 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
新西蘭元 | 477.31 | 462.58 | 480.67 | 483.54 | 480.67 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.72 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
盧布 | 15.28 | 14.85 | 15.4 | 15.91 | 15.38 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
瑞典克朗 | 84.71 | 82.09 | 85.39 | 85.39 | 85.24 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
新加坡元 | 477.98 | 463.22 | 481.82 | 481.82 | 480.47 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
泰國(guó)銖 | 18.73 | 18.16 | 18.89 | 19.46 | 18.82 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
新臺(tái)幣 | 19.51 | 20.91 | 20.21 | 2014-10-08 | 15:44:27 | ||
美元 | 612.47 | 607.56 | 614.93 | 614.93 | 614.93 | 2014-10-08 | 15:44:27 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行