中國(guó)銀行匯率:2015年2月4日中國(guó)銀行匯率
2015-02-04 15:34 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
中國(guó)銀行匯率:2015年2月4日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 487.5 | 472.45 | 490.92 | 490.92 | 478.01 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
巴西里亞爾 | 222.55 | 243.41 | 232.1 | 2015-02-04 | 15:32:58 | ||
加拿大元 | 501.2 | 485.72 | 505.22 | 505.22 | 493.49 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
瑞士法郎 | 673.74 | 652.94 | 679.16 | 679.16 | 676.18 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
丹麥克朗 | 95.85 | 92.89 | 96.61 | 96.61 | 96.4 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
歐元 | 713.94 | 691.91 | 718.96 | 718.96 | 704.89 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
英鎊 | 943.13 | 914.02 | 949.75 | 949.75 | 931.97 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
港幣 | 80.39 | 79.74 | 80.69 | 80.69 | 79.08 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0496 | 2015-02-04 | 15:32:58 | ||
日元 | 5.2979 | 5.1344 | 5.3351 | 5.3351 | 5.2298 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
韓國(guó)元 | 0.5556 | 0.6025 | 0.5728 | 2015-02-04 | 15:32:58 | ||
澳門(mén)元 | 78.17 | 75.54 | 78.46 | 80.98 | 78.36 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
林吉特 | 175 | 176.22 | 174.94 | 2015-02-04 | 15:32:58 | ||
挪威克朗 | 82.55 | 80 | 83.21 | 83.21 | 83.16 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
新西蘭元 | 463.22 | 448.93 | 466.48 | 469.27 | 453.46 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
菲律賓比索 | 14.11 | 13.68 | 14.23 | 14.66 | 14.2 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
盧布 | 9.54 | 8.96 | 9.62 | 9.62 | 9.57 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
瑞典克朗 | 75.72 | 73.38 | 76.32 | 76.32 | 76.1 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
新加坡元 | 462.81 | 448.53 | 466.07 | 466.07 | 457.66 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
泰國(guó)銖 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.83 | 19.18 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
新臺(tái)幣 | 19.18 | 20.56 | 19.89 | 2015-02-04 | 15:32:58 | ||
美元 | 623.38 | 618.38 | 625.88 | 625.88 | 613.18 | 2015-02-04 | 15:32:58 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月3日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月29日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月28日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月27日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月26日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月22日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月21日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月20日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行