中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月26日中國(guó)銀行匯率一覽表
2015-03-26 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月26日中國(guó)銀行匯率一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 485.15 | 470.18 | 488.55 | 488.55 | 481.76 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
巴西里亞爾 | 186.36 | 203.84 | 194.07 | 2015-03-26 | 15:18:06 | ||
加拿大元 | 496.41 | 481.08 | 500.39 | 500.39 | 490.65 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
瑞士法郎 | 646.12 | 626.17 | 651.3 | 651.3 | 647.61 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
丹麥克朗 | 91.03 | 88.22 | 91.77 | 91.77 | 91.31 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
歐元 | 680.35 | 659.36 | 685.13 | 685.13 | 674.67 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
英鎊 | 922.42 | 893.96 | 928.9 | 928.9 | 915.58 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
港幣 | 79.99 | 79.35 | 80.29 | 80.29 | 79.14 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0478 | 2015-03-26 | 15:18:06 | ||
日元 | 5.2181 | 5.0571 | 5.2547 | 5.2547 | 5.1523 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
韓國(guó)元 | 0.5418 | 0.5876 | 0.5641 | 2015-03-26 | 15:18:06 | ||
澳門(mén)元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.78 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
林吉特 | 168.68 | 169.86 | 169.56 | 2015-03-26 | 15:18:06 | ||
挪威克朗 | 79.29 | 76.84 | 79.93 | 79.93 | 79.32 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
新西蘭元 | 470.29 | 455.78 | 473.59 | 476.42 | 467.09 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.34 | 13.87 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
盧布 | 10.98 | 10.3 | 11.06 | 11.06 | 10.8 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
瑞典克朗 | 73.05 | 70.79 | 73.63 | 73.63 | 73.27 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
新加坡元 | 452.69 | 438.72 | 455.87 | 455.87 | 449.51 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
泰國(guó)銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.76 | 19.09 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
新臺(tái)幣 | 19.17 | 20.55 | 19.85 | 2015-03-26 | 15:18:06 | ||
美元 | 620.22 | 615.25 | 622.7 | 622.7 | 613.75 | 2015-03-26 | 15:18:06 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月26日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月25日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月24日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月23日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月20日中國(guó)銀行匯率
- 2015年3月19日中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià)查詢(xún)一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月19日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月19日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)銀行
- 中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià),2015年3月18日中國(guó)銀行匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行