設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行匯率今日,10月12日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)

2015-10-12 15:58 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com

  中國(guó)銀行匯率今日,10月12日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)

 

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 463.23 448.94 466.49 466.49 464.27 2015-10-12 15:59:14
巴西里亞爾   161.26   176.38 168.58 2015-10-12 15:59:14
加拿大元 487.32 472.28 491.24 491.24 490.15 2015-10-12 15:59:14
瑞士法郎 654.46 634.26 659.72 659.72 659.78 2015-10-12 15:59:14
丹麥克朗 96.01 93.05 96.79 96.79 96.63 2015-10-12 15:59:14
歐元 716.66 694.55 721.7 721.7 721.09 2015-10-12 15:59:14
英鎊 967.39 937.54 974.19 974.19 971.89 2015-10-12 15:59:14
港幣 81.37 80.71 81.68 81.68 81.81 2015-10-12 15:59:14
印尼盧比   0.0455   0.0487 0.0473 2015-10-12 15:59:14
日元 5.2392 5.0775 5.276 5.276 5.2766 2015-10-12 15:59:14
韓國(guó)元 0.5507 0.5308 0.5551 0.5758 0.552 2015-10-12 15:59:14
澳門(mén)元 79.09 76.44 79.4 81.94 79.49 2015-10-12 15:59:14
林吉特 152.13   153.19   153.76 2015-10-12 15:59:14
挪威克朗 77.95 75.54 78.57 78.57 78.47 2015-10-12 15:59:14
新西蘭元 423.81 410.73 426.79 429.34 423.78 2015-10-12 15:59:14
菲律賓比索 13.74 13.32 13.86 14.28 13.82 2015-10-12 15:59:14
盧布 10.32 9.69 10.4 10.4 10.31 2015-10-12 15:59:14
瑞典克朗 76.93 74.56 77.55 77.55 77.36 2015-10-12 15:59:14
新加坡元 450.17 436.28 453.33 453.33 453.48 2015-10-12 15:59:14
泰國(guó)銖 17.72 17.17 17.86 18.41 17.86 2015-10-12 15:59:14
新臺(tái)幣   18.85   20.21 19.6 2015-10-12 15:59:14
美元 630.6 625.54 633.12 633.12 634.06 2015-10-12 15:59:14
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。