2017年2月9日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
2017-02-09 13:44 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.56 | 679.93 | 688.3 | 688.3 | 687.1 | 2017-02-09 12:37:04 |
日元 | 100 | 6.103 | 5.913 | 6.1459 | 6.1459 | 6.1399 | 2017-02-09 12:37:04 |
歐元 | 100 | 731.68 | 708.89 | 736.82 | 736.82 | 734.95 | 2017-02-09 12:37:04 |
英鎊 | 100 | 856.76 | 830.08 | 862.78 | 862.78 | 861.11 | 2017-02-09 12:37:04 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.42 | - | 193.5 | 187.08 | 2017-02-09 12:37:04 |
澳大利亞元 | 100 | 522 | 505.75 | 525.67 | 525.67 | 524.68 | 2017-02-09 12:37:04 |
澳門(mén)元 | 100 | 85.93 | 83.04 | 86.25 | 89.02 | 86.07 | 2017-02-09 12:37:04 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.46 | - | 231.28 | 220.37 | 2017-02-09 12:37:04 |
丹麥克朗 | 100 | 98.32 | 95.28 | 99.1 | 99.1 | 98.83 | 2017-02-09 12:37:04 |
菲律賓比索 | 100 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.77 | 2017-02-09 12:37:04 |
港幣 | 100 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.55 | 2017-02-09 12:37:04 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5977 | 0.5767 | 0.6025 | 0.6244 | 0.5998 | 2017-02-09 12:37:04 |
加拿大元 | 100 | 520.35 | 503.89 | 524 | 524.26 | 522.81 | 2017-02-09 12:37:04 |
林吉特 | 100 | 155.2 | - | 156.3 | - | 155.25 | 2017-02-09 12:37:04 |
盧布 | 100 | 11.57 | 10.86 | 11.67 | 12.11 | 11.61 | 2017-02-09 12:37:04 |
南非蘭特 | 100 | 50.96 | 47.04 | 51.3 | 55.22 | 51.22 | 2017-02-09 12:37:04 |
挪威克朗 | 100 | 82.14 | 79.6 | 82.8 | 82.8 | 82.6 | 2017-02-09 12:37:04 |
瑞典克朗 | 100 | 77.32 | 74.93 | 77.94 | 77.94 | 77.74 | 2017-02-09 12:37:04 |
瑞士法郎 | 100 | 687.26 | 666.05 | 692.08 | 692.08 | 690.47 | 2017-02-09 12:37:04 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.99 | - | 187.25 | 183.22 | 2017-02-09 12:37:04 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.54 | 18.94 | 19.7 | 20.3 | 19.63 | 2017-02-09 12:37:04 |
土耳其里拉 | 100 | 184.03 | 175.01 | 185.51 | 194.53 | 185.19 | 2017-02-09 12:37:04 |
新加坡元 | 100 | 483.08 | 468.18 | 486.47 | 486.47 | 485.06 | 2017-02-09 12:37:04 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.34 | - | 23.01 | 22.12 | 2017-02-09 12:37:04 |
新西蘭元 | 100 | 492.55 | 477.36 | 496.01 | 502.08 | 497.72 | 2017-02-09 12:37:04 |
印度盧比 | 100 | - | 9.635 | - | 10.865 | 10.2461 | 2017-02-09 12:37:04 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-02-09 12:37:04 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年2月9日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月8日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年2月7日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月25日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月23日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月22日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月19日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行