2017年7月24日中國銀行人民幣外匯實(shí)時牌價
2017-07-24 11:39 東方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯實(shí)時牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 675.12 | 669.58 | 677.83 | 677.83 | 674.1 | 2017-07-24 11:25:11 |
日元 | 100 | 6.0762 | 5.887 | 6.1189 | 6.1189 | 6.0743 | 2017-07-24 11:25:11 |
歐元 | 100 | 786.95 | 762.44 | 792.48 | 792.48 | 787.06 | 2017-07-24 11:25:11 |
英鎊 | 100 | 877.43 | 850.1 | 883.59 | 884.91 | 876.76 | 2017-07-24 11:25:11 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 177.67 | - | 190.55 | 183.53 | 2017-07-24 11:25:11 |
澳大利亞元 | 100 | 534.02 | 517.39 | 537.77 | 537.77 | 533.82 | 2017-07-24 11:25:11 |
澳門元 | 100 | 83.98 | 81.16 | 84.3 | 87 | 84.08 | 2017-07-24 11:25:11 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 206.64 | - | 226.01 | 215.27 | 2017-07-24 11:25:11 |
丹麥克朗 | 100 | 105.72 | 102.45 | 106.56 | 106.78 | 105.84 | 2017-07-24 11:25:11 |
菲律賓比索 | 100 | 13.27 | 12.86 | 13.37 | 14 | 13.34 | 2017-07-24 11:25:11 |
港幣 | 100 | 86.48 | 85.78 | 86.8 | 86.8 | 86.33 | 2017-07-24 11:25:11 |
韓國元 | 100 | 0.603 | 0.5818 | 0.6078 | 0.6299 | 0.6033 | 2017-07-24 11:25:11 |
加拿大元 | 100 | 537.59 | 520.58 | 541.36 | 541.63 | 537.64 | 2017-07-24 11:25:11 |
林吉特 | 100 | 158.07 | - | 159.19 | - | 157.41 | 2017-07-24 11:25:11 |
盧布 | 100 | 11.32 | 10.63 | 11.42 | 11.85 | 11.38 | 2017-07-24 11:25:11 |
南非蘭特 | 100 | 52.21 | 48.2 | 52.57 | 56.58 | 52.18 | 2017-07-24 11:25:11 |
挪威克朗 | 100 | 83.77 | 81.19 | 84.45 | 84.61 | 83.91 | 2017-07-24 11:25:11 |
瑞典克朗 | 100 | 81.79 | 79.27 | 82.45 | 82.61 | 81.86 | 2017-07-24 11:25:11 |
瑞士法郎 | 100 | 712.35 | 690.37 | 717.35 | 719.14 | 713.16 | 2017-07-24 11:25:11 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.32 | - | 184.44 | 179.76 | 2017-07-24 11:25:11 |
泰國銖 | 100 | 20.15 | 19.53 | 20.31 | 20.93 | 20.23 | 2017-07-24 11:25:11 |
土耳其里拉 | 100 | 190.75 | 181.41 | 192.29 | 201.63 | 190.83 | 2017-07-24 11:25:11 |
新加坡元 | 100 | 494.79 | 479.53 | 498.27 | 498.27 | 495.1 | 2017-07-24 11:25:11 |
新臺幣 | 100 | - | 21.48 | - | 23.16 | 22.24 | 2017-07-24 11:25:11 |
新西蘭元 | 100 | 501.64 | 486.17 | 505.16 | 511.35 | 502.06 | 2017-07-24 11:25:11 |
印度盧比 | 100 | - | 9.873 | - | 11.1334 | 10.504 | 2017-07-24 11:25:11 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2017-07-24 11:25:11 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行