2017年9月20日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-09-20 10:06 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)如下:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗 | 83.95 | 81.36 | 84.63 | 84.8 | 84.17 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
新西蘭元 | 479.73 | 464.92 | 483.09 | 489.02 | 480.89 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
菲律賓比索 | 12.86 | 12.46 | 12.96 | 13.57 | 12.94 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
盧布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.31 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
沙特里亞爾 | 170.28 | 179.14 | 175.09 | 2017-09-20 | 10:06:00 | ||
瑞典克朗 | 82.37 | 79.83 | 83.03 | 83.2 | 82.58 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
新加坡元 | 486.33 | 471.32 | 489.75 | 489.75 | 488 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
泰國銖 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.55 | 19.9 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
土耳其里拉 | 187.65 | 178.45 | 189.15 | 198.35 | 188.24 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
新臺幣 | 21.05 | 22.7 | 21.84 | 2017-09-20 | 10:06:00 | ||
美元 | 655.67 | 650.28 | 658.3 | 658.3 | 656.7 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
南非蘭特 | 49.18 | 45.41 | 49.52 | 53.29 | 49.28 | 2017-09-20 | 10:06:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.64 | 185.16 | 178.77 | 2017-09-20 | 10:03:58 | ||
澳大利亞元 | 525.11 | 508.76 | 528.8 | 528.8 | 525.98 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
巴西里亞爾 | 201.23 | 220.09 | 210 | 2017-09-20 | 10:03:58 | ||
加拿大元 | 533.43 | 516.54 | 537.17 | 537.44 | 534.42 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
瑞士法郎 | 681.38 | 660.35 | 686.16 | 687.87 | 682.88 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
丹麥克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 106.73 | 105.85 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
歐元 | 786.91 | 762.4 | 792.44 | 792.44 | 787.49 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
英鎊 | 886.15 | 858.54 | 892.37 | 893.7 | 888.19 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
港幣 | 84.03 | 83.36 | 84.35 | 84.35 | 84.14 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0496 | 2017-09-20 | 10:03:58 | ||
印度盧比 | 9.6061 | 10.8325 | 10.2379 | 2017-09-20 | 10:03:58 | ||
日元 | 5.8744 | 5.6915 | 5.9157 | 5.9157 | 5.8923 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
韓國元 | 0.5795 | 0.5591 | 0.5841 | 0.6054 | 0.5814 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
澳門元 | 81.61 | 78.87 | 81.92 | 84.55 | 81.86 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
林吉特 | 157.79 | 158.89 | 156.71 | 2017-09-20 | 10:03:58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行