中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月16日查詢
2017-10-16 09:44 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.92 | 185.46 | 179.24 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
澳大利亞元 | 516.54 | 500.45 | 520.17 | 520.17 | 518.86 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
巴西里亞爾 | 200.89 | 219.72 | 209.2 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
加拿大元 | 525.54 | 508.91 | 529.23 | 529.5 | 527.42 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
瑞士法郎 | 672.23 | 651.49 | 676.95 | 678.64 | 675.23 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
丹麥克朗 | 104 | 100.79 | 104.84 | 105.05 | 104.45 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
歐元 | 774.84 | 750.71 | 780.28 | 780.28 | 777.65 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
英鎊 | 871.55 | 844.4 | 877.67 | 878.98 | 874.53 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
港幣 | 84.15 | 83.48 | 84.47 | 84.47 | 84.34 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0488 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
印度盧比 | 9.5627 | 10.7835 | 10.17 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
日元 | 5.858 | 5.6755 | 5.8991 | 5.8991 | 5.8817 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
韓國(guó)元 | 0.5811 | 0.5606 | 0.5857 | 0.607 | 0.5836 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
澳門(mén)元 | 81.75 | 79.01 | 82.06 | 84.69 | 81.82 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
林吉特 | 156.91 | 158.01 | 156.13 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
挪威克朗 | 83.04 | 80.47 | 83.7 | 83.87 | 83.42 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
新西蘭元 | 470.74 | 456.21 | 474.04 | 479.85 | 472.47 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
菲律賓比索 | 12.78 | 12.38 | 12.88 | 13.48 | 12.83 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
盧布 | 11.46 | 10.76 | 11.56 | 11.99 | 11.51 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
沙特里亞爾 | 170.63 | 179.51 | 175.54 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
瑞典克朗 | 80.8 | 78.3 | 81.44 | 81.61 | 81.06 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
新加坡元 | 485.45 | 470.47 | 488.87 | 488.87 | 487.59 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
泰國(guó)銖 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.59 | 19.9 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
土耳其里拉 | 179.89 | 171.07 | 181.33 | 190.15 | 181.12 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
新臺(tái)幣 | 21.08 | 22.73 | 21.83 | 2017-10-16 | 09:39:50 | ||
美元 | 657.02 | 651.62 | 659.65 | 659.65 | 658.39 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
南非蘭特 | 49.29 | 45.51 | 49.63 | 53.41 | 49.59 | 2017-10-16 | 09:39:50 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月16日查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年10月12日 中行人民幣外匯
- 2017年10月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 人民幣外匯
- 2017年10月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月27日
- 2017年9月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一