中國銀行外匯牌價查詢2017年12月11日
2017-12-11 08:58 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.91 | 186.53 | 180.3 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
澳大利亞元 | 495.4 | 479.97 | 498.88 | 498.88 | 497.25 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
巴西里亞爾 | 193.04 | 211.13 | 201.15 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
加拿大元 | 513.05 | 496.81 | 516.66 | 516.91 | 514.99 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
瑞士法郎 | 664.22 | 643.72 | 668.88 | 670.55 | 665.67 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
丹麥克朗 | 104.25 | 101.03 | 105.09 | 105.3 | 104.73 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
歐元 | 776.63 | 752.44 | 782.08 | 782.08 | 779.41 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
英鎊 | 883.58 | 856.06 | 889.79 | 891.12 | 891.99 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
港幣 | 84.62 | 83.94 | 84.94 | 84.94 | 84.8 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0488 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
印度盧比 | 9.65 | 10.882 | 10.2524 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
日元 | 5.8119 | 5.6309 | 5.8528 | 5.8528 | 5.8498 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
韓國元 | 0.6036 | 0.5824 | 0.6084 | 0.6305 | 0.6053 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
澳門元 | 82.19 | 79.43 | 82.5 | 85.15 | 82.29 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
林吉特 | 164.49 | 165.65 | 162.03 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
挪威克朗 | 79.43 | 76.98 | 80.07 | 80.23 | 79.62 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
新西蘭元 | 451.32 | 437.4 | 454.5 | 460.07 | 452.08 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
菲律賓比索 | 13.06 | 12.65 | 13.16 | 13.78 | 13.07 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
盧布 | 11.16 | 10.47 | 11.24 | 11.67 | 11.17 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
沙特里亞爾 | 171.6 | 180.53 | 176.57 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
瑞典克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.71 | 78.02 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
新加坡元 | 487.64 | 472.59 | 491.06 | 491.06 | 489.85 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
泰國銖 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.98 | 20.28 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
土耳其里拉 | 171.77 | 163.35 | 173.15 | 181.57 | 171.37 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
新臺幣 | 21.28 | 22.95 | 22.04 | 2017-12-11 | 08:01:56 | ||
美元 | 660.76 | 655.33 | 663.41 | 663.41 | 662.18 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
南非蘭特 | 48.21 | 44.51 | 48.53 | 52.23 | 48.22 | 2017-12-11 | 08:01:56 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行