中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月30日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-30 09:06 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.58 | 178.66 | 172.26 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
澳大利亞元 | 511.58 | 495.64 | 515.3 | 516.43 | 513.12 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
巴西里亞爾 | 192.91 | 211 | 200.58 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
加拿大元 | 512.01 | 495.8 | 515.74 | 516.87 | 513.54 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
瑞士法郎 | 673.54 | 652.76 | 678.28 | 679.97 | 677.36 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
丹麥克朗 | 104.95 | 101.71 | 105.79 | 106 | 105.57 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
歐元 | 781.75 | 757.4 | 787.45 | 789.02 | 786.03 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
英鎊 | 888.68 | 861 | 895.15 | 897.11 | 895.05 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
港幣 | 80.94 | 80.29 | 81.25 | 81.25 | 80.92 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0475 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
印度盧比 | 9.3705 | 10.5667 | 9.9481 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
日元 | 5.7947 | 5.6142 | 5.8368 | 5.8368 | 5.8212 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
韓國(guó)元 | 0.5895 | 0.5688 | 0.5943 | 0.6159 | 0.5945 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
澳門元 | 78.63 | 75.98 | 78.93 | 81.46 | 78.53 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
林吉特 | 164.1 | 165.26 | 163.49 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
挪威克朗 | 81.81 | 79.29 | 82.47 | 82.63 | 82.29 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
新西蘭元 | 462.59 | 448.31 | 465.83 | 471.54 | 465.22 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.93 | 12.41 | 12.99 | 12.41 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.25 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
沙特里亞爾 | 164.36 | 172.91 | 168.69 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
瑞典克朗 | 79.98 | 77.51 | 80.62 | 80.78 | 80.36 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
新加坡元 | 481.73 | 466.86 | 485.11 | 486.32 | 483.82 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
泰國(guó)銖 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.86 | 20.17 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
土耳其里拉 | 166.76 | 158.59 | 168.1 | 176.27 | 168.63 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
新臺(tái)幣 | 20.96 | 22.6 | 21.7 | 2018-01-30 | 08:43:51 | ||
美元 | 632.86 | 627.66 | 635.49 | 635.49 | 632.67 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
南非蘭特 | 52.83 | 48.77 | 53.19 | 57.25 | 53.33 | 2018-01-30 | 08:43:51 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月30日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月29日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月26日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月25日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月24日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月23日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月22日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月17日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月16日 中行人民幣外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)