中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月28日
2019-04-28 08:33 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 176.81 | - | 189.63 | 183.37 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
澳大利亞元 | 472.57 | 457.89 | 476.05 | 477.21 | 472.65 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | - | 164.41 | - | 179.82 | 170.4 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
加元匯率 | 498.29 | 482.56 | 501.96 | 503.18 | 499.7 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 657.88 | 637.58 | 662.5 | 664.68 | 660.26 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 100.11 | 97.02 | 100.91 | 101.19 | 100.45 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
歐元匯率 | 748.07 | 724.82 | 753.58 | 755.26 | 749.9 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
英鎊匯率 | 866.67 | 839.74 | 873.05 | 875.17 | 868.68 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
港元匯率 | 85.63 | 84.95 | 85.97 | 85.97 | 85.8 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
印尼盧比 | - | 0.0458 | - | 0.049 | 0.0475 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
印度盧比 | - | 9.0568 | - | 10.213 | 9.6057 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
日元匯率 | 6.0101 | 5.8234 | 6.0543 | 6.0576 | 6.0387 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
韓元 | 0.5784 | 0.5581 | 0.583 | 0.6042 | 0.5809 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
澳門(mén)元 | 83.22 | 80.43 | 83.55 | 86.23 | 83.43 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
林吉特 | 163.18 | - | 164.65 | - | 162.86 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
挪威克朗 | 77.19 | 74.81 | 77.81 | 78.03 | 77.71 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 446.85 | 433.06 | 449.99 | 455.51 | 446.7 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 12.87 | 12.47 | 12.97 | 13.58 | 12.93 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
盧布 | 10.35 | 9.71 | 10.43 | 10.83 | 10.43 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | - | 174.47 | - | 183.55 | 179.6 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 70.45 | 68.27 | 71.01 | 71.21 | 70.65 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
新加坡元 | 492.4 | 477.21 | 495.86 | 497.34 | 494.34 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
泰國(guó)銖 | 21 | 20.35 | 21.16 | 21.81 | 21.01 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 112.93 | 107.39 | 113.83 | 128.44 | 113.11 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.01 | - | 22.66 | 21.8 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
美元匯率 | 671.73 | 666.27 | 674.58 | 674.58 | 673.07 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 46.65 | 43.07 | 46.97 | 50.55 | 46.7 | 2019-04-28 | 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 4月24日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià) 人民幣外匯匯率一覽表4月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月18日
- 2019年4月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表一覽2019年4月16日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)匯率查詢2019年4月15日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌