中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月19日
2019-06-19 09:19 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其里拉 | 117.77 | 112 | 118.71 | 133.94 | 117.67 | 2019-06-19 | 09:18:49 |
新臺(tái)幣 | 21.23 | 22.89 | 21.98 | 2019-06-19 | 09:18:49 | ||
美元 | 688.6 | 683 | 691.52 | 691.52 | 689.42 | 2019-06-19 | 09:18:49 |
南非蘭特 | 47.33 | 43.7 | 47.65 | 51.28 | 46.64 | 2019-06-19 | 09:18:49 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.28 | 194.42 | 188.16 | 2019-06-19 | 09:18:43 | ||
澳大利亞元 | 473.23 | 458.53 | 476.71 | 477.88 | 473.62 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
巴西里亞爾 | 171.56 | 187.65 | 178.09 | 2019-06-19 | 09:18:43 | ||
加拿大元 | 514.35 | 498.11 | 518.14 | 519.39 | 515.33 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
瑞士法郎 | 686.97 | 665.77 | 691.79 | 694.07 | 691.96 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
丹麥克朗 | 103.08 | 99.89 | 103.9 | 104.19 | 103.85 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
歐元 | 770.33 | 746.4 | 776.02 | 777.74 | 775.24 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
英鎊 | 864.21 | 837.35 | 870.57 | 872.69 | 866.49 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
港幣 | 87.96 | 87.26 | 88.31 | 88.31 | 88 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
印尼盧比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0483 | 2019-06-19 | 09:18:43 | ||
印度盧比 | 9.3177 | 10.5071 | 9.9201 | 2019-06-19 | 09:18:43 | ||
日元 | 6.3334 | 6.1366 | 6.3799 | 6.3834 | 6.3655 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
韓國(guó)元 | 0.5839 | 0.5633 | 0.5885 | 0.6099 | 0.5832 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
澳門元 | 85.48 | 82.62 | 85.82 | 88.57 | 85.91 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
林吉特 | 165.69 | 167.18 | 165.45 | 2019-06-19 | 09:18:43 | ||
挪威克朗 | 78.62 | 76.2 | 79.26 | 79.48 | 79.16 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
新西蘭元 | 449.2 | 435.34 | 452.36 | 457.9 | 448.95 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
菲律賓比索 | 13.26 | 12.85 | 13.36 | 13.99 | 13.29 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
盧布 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.75 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
沙特里亞爾 | 178.86 | 188.16 | 184.27 | 2019-06-19 | 09:18:43 | ||
瑞典克朗 | 72.12 | 69.89 | 72.7 | 72.9 | 72.93 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
新加坡元 | 503.1 | 487.58 | 506.64 | 508.15 | 504.16 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
泰國(guó)銖 | 21.99 | 21.31 | 22.17 | 22.85 | 22.04 | 2019-06-19 | 09:18:43 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月17日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年6月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月3日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌