中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽2019年8月27日
2019-08-27 08:52 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.87 | 201.49 | 192.09 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
澳大利亞元 | 482.68 | 467.68 | 486.23 | 487.42 | 473.64 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
巴西里亞爾 | 165.23 | 180.72 | 173.01 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
加拿大元 | 538.05 | 521.06 | 542.02 | 543.33 | 530.08 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
瑞士法郎 | 728.03 | 705.57 | 733.15 | 735.56 | 725.3 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
丹麥克朗 | 106.03 | 102.76 | 106.89 | 107.18 | 105.44 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
歐元 | 791.3 | 766.71 | 797.13 | 798.9 | 786.27 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
英鎊 | 871.05 | 843.99 | 877.47 | 879.6 | 865.65 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
港幣 | 90.97 | 90.25 | 91.33 | 91.33 | 89.98 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.05 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
印度盧比 | 9.3334 | 10.525 | 9.9675 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
日元 | 6.731 | 6.5219 | 6.7806 | 6.7843 | 6.7235 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
韓國元 | 0.5862 | 0.5656 | 0.591 | 0.6124 | 0.5823 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
澳門元 | 88.48 | 85.51 | 88.83 | 91.68 | 88.3 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
林吉特 | 170.68 | 172.22 | 168.19 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
挪威克朗 | 79.05 | 76.61 | 79.69 | 79.91 | 78.46 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
新西蘭元 | 454.85 | 440.82 | 458.05 | 463.66 | 449.07 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.33 | 13.58 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
盧布 | 10.78 | 10.12 | 10.86 | 11.27 | 10.69 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
沙特里亞爾 | 185.38 | 195.03 | 188.14 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
瑞典克朗 | 73.61 | 71.34 | 74.21 | 74.41 | 73.23 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
新加坡元 | 513.18 | 497.34 | 516.78 | 518.33 | 507.43 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
泰國銖 | 23.28 | 22.56 | 23.46 | 24.18 | 23 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
土耳其里拉 | 122.23 | 116.24 | 123.21 | 139.02 | 121.15 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
新臺(tái)幣 | 21.98 | 23.7 | 22.63 | 2019-08-27 | 08:20:37 | ||
美元 | 713.76 | 707.95 | 716.78 | 716.78 | 705.7 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
南非蘭特 | 46.61 | 43.03 | 46.93 | 50.51 | 45.9 | 2019-08-27 | 08:20:37 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌