中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月19日
2020-03-19 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.52 | 199.31 | 192.06 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
澳大利亞元 | 399.31 | 386.9 | 402.24 | 403.62 | 407.79 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
巴西里亞爾 | 132.73 | 150.7 | 138.27 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
加拿大元 | 482.66 | 467.42 | 486.22 | 487.88 | 487.6 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
瑞士法郎 | 724.72 | 702.36 | 729.82 | 732.94 | 729.06 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
丹麥克朗 | 102.68 | 99.51 | 103.5 | 104 | 103.36 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
歐元 | 767.91 | 744.05 | 773.58 | 776.06 | 771.73 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
英鎊 | 809.59 | 784.43 | 815.55 | 818.34 | 819.22 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
港幣 | 90.75 | 90.03 | 91.11 | 91.11 | 90.81 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | 0.0458 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
印度盧比 | 8.9042 | 10.041 | 9.4728 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
日元 | 6.4711 | 6.27 | 6.5187 | 6.5288 | 6.5183 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
韓國(guó)元 | 0.551 | 0.5316 | 0.5554 | 0.5758 | 0.5616 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
澳門元 | 88.21 | 85.25 | 88.56 | 91.51 | 88.33 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
林吉特 | 162.04 | 163.5 | 161.36 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
挪威克朗 | 62.13 | 60.21 | 62.63 | 62.93 | 62.72 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
新西蘭元 | 393.94 | 381.78 | 396.7 | 402.16 | 402.71 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 | 13.61 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
盧布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 | 8.73 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
沙特里亞爾 | 182.91 | 193.37 | 187.71 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
瑞典克朗 | 68.32 | 66.21 | 68.86 | 69.19 | 68.95 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
新加坡元 | 486.56 | 471.55 | 489.98 | 492.42 | 489.17 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
泰國(guó)銖 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 | 21.68 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
土耳其里拉 | 108.33 | 103.03 | 109.21 | 125.39 | 109 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
新臺(tái)幣 | 22.36 | 24.23 | 23.2 | 2020-03-19 | 09:51:53 | ||
美元 | 704.85 | 699.12 | 707.84 | 707.84 | 705.22 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
南非蘭特 | 40.7 | 37.58 | 40.98 | 44.18 | 41.28 | 2020-03-19 | 09:51:53 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月6日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌