中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月1日
2020-07-01 08:33 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
澳大利亞元 | 485.81 | 470.72 | 489.38 | 491.55 | 486.57 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
巴西里亞爾 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
加拿大元 | 518.69 | 502.32 | 522.52 | 524.82 | 518.43 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
瑞士法郎 | 743.14 | 720.21 | 748.36 | 751.57 | 744.34 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
丹麥克朗 | 106.04 | 102.77 | 106.9 | 107.41 | 106.85 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
歐元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
英鎊 | 872.04 | 844.94 | 878.46 | 882.35 | 871.44 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
港幣 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
印度盧比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
日元 | 6.517 | 6.3145 | 6.5649 | 6.575 | 6.5808 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
韓國(guó)元 | 0.5864 | 0.5658 | 0.5912 | 0.6128 | 0.5906 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
澳門元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
挪威克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 74.05 | 73.22 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
新西蘭元 | 453.96 | 439.95 | 457.14 | 463.43 | 454.95 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.22 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
盧布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
沙特里亞爾 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
瑞典克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 | 75.89 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
新加坡元 | 505.12 | 489.53 | 508.66 | 511.2 | 508.13 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
泰國(guó)銖 | 22.77 | 22.07 | 22.95 | 23.68 | 22.93 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
新臺(tái)幣 | 23.19 | 25.12 | 24.03 | 2020-07-01 | 08:08:04 | ||
美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
南非蘭特 | 40.6 | 37.48 | 40.88 | 44.07 | 41.01 | 2020-07-01 | 08:08:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月15日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌