2020年10月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-10-09 08:40 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 484.02 | 468.98 | 487.58 | 489.74 |
巴西里亞爾 | 116.05 | 131.77 | ||
加拿大元 | 511.47 | 495.32 | 515.24 | 517.51 |
瑞士法郎 | 735.7 | 712.99 | 740.86 | 744.04 |
丹麥克朗 | 106.58 | 103.29 | 107.44 | 107.95 |
歐元 | 793.88 | 769.21 | 799.73 | 802.3 |
英鎊 | 873.03 | 845.9 | 879.46 | 883.35 |
港幣 | 87.18 | 86.49 | 87.53 | 87.53 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.6818 | 9.7902 | ||
日元 | 6.3659 | 6.1681 | 6.4127 | 6.4226 |
韓國(guó)元 | 0.5856 | 0.5651 | 0.5904 | 0.612 |
澳門元 | 84.73 | 81.89 | 85.07 | 87.9 |
林吉特 | 163.56 | 165.03 | ||
挪威克朗 | 72.86 | 70.61 | 73.44 | 73.79 |
新西蘭元 | 444.58 | 430.86 | 447.7 | 453.86 |
菲律賓比索 | 13.9 | 13.42 | 14.06 | 14.69 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 175.46 | 185.5 | ||
瑞典克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 |
新加坡元 | 496.71 | 481.38 | 500.19 | 502.69 |
泰國(guó)銖 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 |
土耳其里拉 | 84.86 | 80.7 | 85.54 | 98.22 |
新臺(tái)幣 | 22.81 | 24.71 | ||
美元 | 675.73 | 670.23 | 678.59 | 678.59 |
南非蘭特 | 40.7 | 37.58 | 40.98 | 44.18 |
相關(guān)閱讀
- 2020年10月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年10月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年9月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年9月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年9月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年8月28日
- 2020年8月27日中行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年8月20日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情
- 2020年8月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌