2020年12月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-12-24 09:27 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 494.55 | 479.19 | 498.19 | 500.4 |
巴西里亞爾 | 120.34 | 136.63 | ||
加拿大元 | 507.72 | 491.69 | 511.46 | 513.72 |
瑞士法郎 | 734.37 | 711.71 | 739.53 | 742.7 |
丹麥克朗 | 106.89 | 103.59 | 107.75 | 108.26 |
歐元 | 795.73 | 771.01 | 801.6 | 804.18 |
英鎊 | 881.83 | 854.43 | 888.32 | 892.25 |
港幣 | 84.17 | 83.51 | 84.51 | 84.51 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3243 | 9.3869 | ||
日元 | 6.2929 | 6.0974 | 6.3392 | 6.349 |
韓國元 | 0.5893 | 0.5686 | 0.5941 | 0.6158 |
澳門元 | 81.82 | 79.07 | 82.14 | 84.88 |
林吉特 | 161.29 | 162.75 | ||
挪威克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 |
新西蘭元 | 462.58 | 448.3 | 465.82 | 472.23 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亞爾 | 169.5 | 179.2 | ||
瑞典克朗 | 78.71 | 76.28 | 79.35 | 79.73 |
新加坡元 | 489.49 | 474.39 | 492.93 | 495.39 |
泰國銖 | 21.54 | 20.88 | 21.72 | 22.4 |
土耳其里拉 | 85.13 | 80.96 | 85.81 | 98.53 |
新臺(tái)幣 | 22.43 | 24.3 | ||
美元 | 652.67 | 647.36 | 655.44 | 655.44 |
南非蘭特 | 44.73 | 41.29 | 45.03 | 48.55 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌