中國銀行外匯牌價查詢今日2022年1月25日
2022-01-25 09:09 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.41 | 438.35 | 455.74 | 457.76 |
巴西里亞爾 | 110.74 | 125.73 | ||
加拿大元 | 499.83 | 484.04 | 503.51 | 505.73 |
瑞士法郎 | 689.82 | 668.53 | 694.66 | 697.64 |
丹麥克朗 | 95.9 | 92.94 | 96.68 | 97.14 |
歐元 | 714.45 | 692.25 | 719.72 | 722.03 |
英鎊 | 850.93 | 824.49 | 857.2 | 860.99 |
港幣 | 81.14 | 80.5 | 81.46 | 81.46 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.972 | 8.9896 | ||
日元 | 5.5363 | 5.3643 | 5.577 | 5.5856 |
韓國元 | 0.5273 | 0.5088 | 0.5315 | 0.551 |
澳門元 | 78.87 | 76.23 | 79.18 | 81.82 |
林吉特 | 150.92 | 152.28 | ||
挪威克朗 | 70.29 | 68.12 | 70.85 | 71.19 |
新西蘭元 | 422.97 | 409.92 | 425.95 | 431.8 |
菲律賓比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
盧布 | 8.03 | 7.54 | 8.09 | 8.4 |
沙特里亞爾 | 164.07 | 173.45 | ||
瑞典克朗 | 68.08 | 65.97 | 68.62 | 68.95 |
新加坡元 | 469.83 | 455.33 | 473.13 | 475.49 |
泰國銖 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.86 |
土耳其里拉 | 46.79 | 44.5 | 47.17 | 54.16 |
新臺幣 | 22.06 | 23.9 | ||
美元 | 631.86 | 626.72 | 634.54 | 634.54 |
南非蘭特 | 41.39 | 38.21 | 41.67 | 44.92 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌