設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日博時(shí)開(kāi)放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日博時(shí)開(kāi)放式基金凈值查詢

2019-08-16 14:54 互聯(lián)網(wǎng)

  今日博時(shí)開(kāi)放式基金凈值查詢 2019年8月15日 博時(shí)開(kāi)放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 博時(shí)開(kāi)放式基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

 
比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  2 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合 2.3150 2.0070 2.2840 1.9800 0.0310 1.36% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  3 159908 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF 1.3445 1.3445 1.3282 1.3282 0.0163 1.23% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  4 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  5 006733 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.2839 1.2839 0.0149 1.16% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  6 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)靈活配置混合C 0.9533 0.9533 0.9434 0.9434 0.0099 1.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  7 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)靈活配置混合A 0.9666 0.9666 0.9566 0.9566 0.0100 1.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  8 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 0.0070 1.01% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  9 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 2.0430 2.1820 2.0230 2.1620 0.0200 0.99% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  10 000219 博時(shí)裕益混合 1.2490 1.5010 1.2370 1.4890 0.0120 0.97% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  11 159937 博時(shí)黃金ETF 3.4108 1.3393 3.3809 1.3275 0.0299 0.88% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  12 000930 博時(shí)黃金ETFI 3.4017 1.4185 3.3721 1.4062 0.0296 0.88% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  13 000929 博時(shí)黃金ETFD 3.4631 1.5217 3.4330 1.5092 0.0301 0.88% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  14 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9401 0.9401 0.9320 0.9320 0.0081 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  15 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9518 0.9518 0.9437 0.9437 0.0081 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  16 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.1788 1.1788 0.0097 0.82% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  17 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2032 1.2032 1.1934 1.1934 0.0098 0.82% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
  18 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.7160 2.1560 1.7030 2.1430 0.0130 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  19 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  20 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。