博時基金凈值查詢一覽表2020年7月30日
2020-07-30 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2020-7-29 | 2020-7-28 | 日增長值 | 日增長率 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
1 | 9057 | 博時科技創(chuàng)新混合A | 1.3608 | 1.3608 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0496 | 3.78% |
2 | 9058 | 博時科技創(chuàng)新混合C | 1.3588 | 1.3588 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0495 | 3.78% |
3 | 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.3759 | 2.3759 | 2.29 | 2.29 | 0.0859 | 3.75% |
4 | 159811 | 博時中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF | 1.2277 | 1.2277 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0423 | 3.57% |
5 | 6733 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2.2248 | 2.2248 | 2.1483 | 2.1483 | 0.0765 | 3.56% |
6 | 50021 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2.2257 | 2.2257 | 2.1492 | 2.1492 | 0.0765 | 3.56% |
7 | 160516 | 博時證保分級 | 1.3579 | 0.9399 | 1.3123 | 0.9083 | 0.0456 | 3.47% |
8 | 1125 | 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 1.281 | 1.281 | 1.238 | 1.238 | 0.043 | 3.47% |
9 | 264 | 博時內(nèi)需增長混合 | 1.407 | 1.23 | 1.361 | 1.189 | 0.046 | 3.38% |
10 | 2424 | 博時文體娛樂 | 1.937 | 1.937 | 1.875 | 1.875 | 0.062 | 3.31% |
相關(guān)閱讀
官方微信
博時基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌