設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,5月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-05-07 08:39 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com

理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,5月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 05-07 1.4114 4.48% 0.36% 2.30% 4.72% 1.60%  
2 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-07 1.0189 3.94% 0.40% 2.30% 4.61% 1.61%  
3 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-06 2.5069 5.30% 0.46% 2.40% 4.89% 1.69%  
4 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 05-06 3.5976 5.16% 0.42% 2.33% 4.71% 1.65%  
5 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 05-06 0.7730 4.87% 0.40% 2.28% 4.65% 1.60%  
6 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-06 1.0948 4.71% 0.35% 2.16% 4.29% 1.53%  
7 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-06 1.0893 4.60% 0.35% 2.31% 4.66% 1.59%  
8 理財(cái) 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-06 1.0893 4.60% 0.35% 2.31% 4.66% 1.59%  
9 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-06 1.8335 4.43% 0.36% 2.22% 4.76% 1.55%  
10 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 05-06 1.8335 4.43% 0.36% 2.22% 4.76% 1.55%  
11 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-06 1.1461 4.38% 0.36% 2.38% 4.69% 1.65%  
12 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-06 1.4814 4.36% 0.37% 2.18% 4.58% 1.52%  
13 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 05-06 1.2583 4.35% 0.36% 2.31% 4.63% 1.62%  
14 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-06 1.3921 4.35% 0.36% 2.21% 4.52% 1.55%  
15 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-06 1.3921 4.35% 0.36% 2.21% 4.52% 1.55%  
16 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-06 1.3921 4.35% 0.36% 2.21% 4.52% 1.55%  
17 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-06 1.5138 4.31% 0.35% 2.12% 4.44% 1.48%  
18 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-06 1.5138 4.31% 0.35% 2.12% 4.44% 1.48%  
19 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-06 1.3781 4.30% 0.34% 2.22% 4.56% 1.55%  
20 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-06 1.2770 4.28% 0.35% 2.30% 4.60% 1.64%  
21 余額寶 天弘增利寶 1元 05-06 1.1462 4.24% 0.35% 2.15% 4.36% 1.51%  
22 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-06 1.1045 3.90% 0.32% 2.26% 4.78% 1.59%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-06 1.0870 3.86% 0.32% 2.17% 4.35% 1.49%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-06 1.0469 3.76% 0.34% 2.24% 4.69% 1.52%  

 

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信