設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日華夏股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏股票型基金凈值查詢

2019-08-16 15:29 互聯(lián)網(wǎng)

  今日華夏股票型基金凈值查詢 2019年8月15日 華夏股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 華夏股票型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  2 159957 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF 0.9241 0.9241 0.9128 0.9128 0.0113 1.24% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  3 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1920 1.3560 1.1780 1.3420 0.0140 1.19% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  4 159902 華夏中小板ETF 2.7700 2.8900 2.7430 2.8630 0.0270 0.98% 暫停 開放 -- 購(gòu)買
  5 006868 華夏科技成長(zhǎng)股票 0.9429 0.9429 0.9338 0.9338 0.0091 0.97% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  6 510660 華夏醫(yī)藥ETF 1.7188 1.7188 1.7033 1.7033 0.0155 0.91% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  7 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票 0.7717 0.7717 0.7648 0.7648 0.0069 0.90% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  8 159966 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ETF 1.0355 1.0355 1.0269 1.0269 0.0086 0.84% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  9 512770 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF 0.9791 0.9791 0.9721 0.9721 0.0070 0.72% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  10 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.1111 1.1111 1.1039 1.1039 0.0072 0.65% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  11 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.5370 0.5370 0.5340 0.5340 0.0030 0.56% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  12 512950 華夏中證央企ETF 0.9564 0.9564 0.9512 0.9512 0.0052 0.55% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  13 004686 華夏研究精選股票 1.0085 1.0085 1.0031 1.0031 0.0054 0.54% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買
  14 512500 華夏中證500ETF 2.3676 0.5182 2.3558 0.5157 0.0118 0.50% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  15 159967 華夏創(chuàng)成長(zhǎng)ETF 1.0496 1.0496 1.0446 1.0446 0.0050 0.48% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  16 510330 華夏滬深300ETF 3.7624 1.7051 3.7486 1.6995 0.0138 0.37% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  17 512990 華夏MSCI中國(guó)A股國(guó)際通E 1.1242 1.1242 1.1201 1.1201 0.0041 0.37% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  18 510050 華夏上證50ETF 2.8620 3.9170 2.8520 3.9050 0.0100 0.35% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  19 510650 華夏金融ETF 1.8962 1.8962 1.8899 1.8899 0.0063 0.33% 開放 開放 -- 購(gòu)買
  20 003834 華夏能源革新股票 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 開放 開放 0.15% 購(gòu)買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。