本周新發(fā)基金有哪些 本周新基金發(fā)行一覽
2020-08-17 13:57 互聯(lián)網(wǎng)
本周新發(fā)基金有哪些 本周新基金發(fā)行一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購(gòu)期 | 最高 | 基金經(jīng)理 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ||||||
10020 | 華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合 | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/20~20/09/01 | 1.20% | 黃文倩 |
9159 | 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.60% | 孫連玉 |
9325 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C | 長(zhǎng)城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 張棪 |
9160 | 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 孫連玉 |
9324 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A | 長(zhǎng)城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.30% | 張棪 |
10030 | 富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 富國(guó)基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 |
10029 | 富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 富國(guó)基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.80% | 易智泉 |
9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊孫丹 |
9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊孫丹 |
9383 | 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) | 人保資產(chǎn) | 混合-FOF | 20/08/18~20/11/17 | 0.60% | 武丹 |
10047 | 博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)C | 博時(shí)基金 | 混合-FOF | 20/08/18~20/09/11 | 0.00% | 麥靜 |
10046 | 博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A | 博時(shí)基金 | 混合-FOF | 20/08/18~20/09/11 | 0.60% | 麥靜 |
8012 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A | 前海聯(lián)合 | 定開債券 | 20/08/17~20/11/16 | 0.60% | 敬夏璽 |
10002 | 創(chuàng)金合信研究精選股票C | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/17~20/11/16 | 0.00% | 王妍 |
8360 | 鵬揚(yáng)淳選一年定開債 | 鵬揚(yáng)基金 | 定開債券 | 20/08/17~20/11/16 | 0.30% | 王華 |
8013 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債C | 前海聯(lián)合 | 定開債券 | 20/08/17~20/11/16 | 0.00% | 敬夏璽 |
10001 | 創(chuàng)金合信研究精選股票A | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/17~20/11/16 | 1.20% | 王妍 |
160529 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 博時(shí)基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/31 | 1.20% | 郭曉林肖瑞瑾 |
160425 | 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 華安基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/31 | 1.20% | 蔣璆 |
8385 | 銀華匯益一年持有期混合C | 銀華基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.00% | 趙楠楠 |
9882 | 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A | 華潤(rùn)元大基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.12% | 劉宏毅 |
9867 | 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合A | 工銀瑞信基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 1.20% | 單文 |
9883 | 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C | 華潤(rùn)元大基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.00% | 劉宏毅 |
9805 | 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票 | 國(guó)泰基金 | 股票型 | 20/08/17~20/08/28 | 1.20% | 徐治彪 |
8384 | 銀華匯益一年持有期混合A | 銀華基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.60% | 趙楠楠 |
9868 | 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C | 工銀瑞信基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.00% | 單文 |
9777 | 中歐阿爾法混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/17 | 0.00% | 葛蘭 |
9776 | 中歐阿爾法混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/17 | 1.20% | 葛蘭 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財(cái)富混合型基金暫停大額申購(gòu)、定期定額
- 關(guān)于申請(qǐng)基金從業(yè)人員資格注冊(cè)調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級(jí)的公告(2017-12-08)
- 中秋國(guó)慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國(guó)慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時(shí)間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購(gòu)發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購(gòu)發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
48小時(shí)排行
- 東京食尸鬼第二季什么時(shí)候更新?東京食尸鬼第
- 元旦放假安排2015通知,元旦放假安排2015元旦
- 2015元旦放假安排時(shí)間表,元旦放假安排2015元
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2014國(guó)慶節(jié)放假安排通知/2014國(guó)慶節(jié)放假安排
- 2015年3月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表,最新新股申購(gòu)一
- 2015年元旦放假安排通知,2015元旦放假股市休
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷,2015放假安排時(shí)間1
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷/2014放假安排時(shí)間
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌