設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月20日

2020-08-20 09:27 互聯(lián)網(wǎng)

  每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月20日

序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2020-8-19 2020-8-18 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值
1 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)基金 1.4039 1.4039 1.3869 1.3869 0.017 1.23%
2 7910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)基金 1.0172 1.0172 1.0074 1.0074 0.0098 0.97%
3 7911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)基金 1.014 1.014 1.0043 1.0043 0.0097 0.97%
4 5235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起基金 2.0178 2.0178 2 2 0.0178 0.89%
5 5236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起基金 2.0071 2.0071 1.9894 1.9894 0.0177 0.89%
6 8929 泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)C基金 1.5094 1.5094 1.4961 1.4961 0.0133 0.89%
7 8928 泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)A基金 1.5108 1.5108 1.4975 1.4975 0.0133 0.89%
8 7549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合基金 1.5737 1.5737 1.5608 1.5608 0.0129 0.83%
9 4856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)基金 1.53 1.53 1.5211 1.5211 0.0089 0.59%
10 4857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)基金 1.5384 1.5384 1.5295 1.5295 0.0089 0.58%

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌