設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-03-25 08:31 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

  排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 03-24 1.3333 5.17% 0.37% 2.37% 4.95% 1.08%  
2 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 03-24 1.5309 5.00% 0.39% 2.27% 4.62% 1.05%  
3 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 03-24 1.1926 4.92% 0.36% 2.14% 4.31% 1.02%  
4 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 03-24 1.2242 4.91% 0.36% 2.31% 4.95% 1.08%  
5 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 03-24 1.2091 4.74% 0.35% 2.23% 4.65% 1.03%  
6 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 03-24 1.1862 4.74% 0.37% 2.33% 4.90% 1.03%  
7 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 03-24 1.1862 4.74% 0.37% 2.33% 4.90% 1.03%  
8 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 03-24 1.2561 4.71% 0.36% 2.27% 4.70% 1.04%  
9 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 03-24 1.2561 4.71% 0.36% 2.27% 4.70% 1.04%  
10 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 03-24 1.0193 4.69% 0.34% 2.25% 4.75% 0.98%  
11 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 03-24 1.1688 4.67% 0.36% 2.36% 4.72% 1.12%  
12 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 03-24 1.3514 4.66% 0.35% 2.19% 4.59% 1.03%  
13 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-24 1.3514 4.66% 0.35% 2.19% 4.59% 1.03%  
14 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-24 1.3514 4.66% 0.35% 2.19% 4.59% 1.03%  
15 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 03-24 1.3274 4.66% 0.36% 2.29% 4.73% 1.09%  
16 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 03-24 1.5125 4.60% 0.35% 2.26% 4.67% 0.99%  
17 余額寶 天弘增利寶 1元 03-24 1.1889 4.52% 0.34% 2.12% 4.45% 0.99%  
18 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 03-24 1.0753 4.36% 0.34% 2.13% 4.54% 0.97%  
19 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 03-24 1.0753 4.36% 0.34% 2.13% 4.54% 0.97%  
20 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 03-24 1.1598 4.34% 0.34% 2.22% 4.72% 1.03%  
21 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 03-24 1.1627 4.32% 0.34% 2.25% 4.80% 1.06%  
22 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 03-24 1.1241 4.24% 0.35% 2.17% 4.42% 1.00%  
23 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 03-24 1.0735 4.21% 0.34% 2.30% 4.79% 1.13%  
24 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 03-24 1.0964 4.17% 0.30% 2.37% 4.95% 1.12%  

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信