2015年理財產(chǎn)品排名|5月12日理財產(chǎn)品收益排行查詢
2015-05-13 08:32 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 05-12 | 3.4105 | 7.91% | 0.46% | 2.37% | 4.74% | 1.76% | ||
2 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-12 | 1.0402 | 5.97% | 0.38% | 2.22% | 4.77% | 1.64% | ||
3 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-12 | 1.0402 | 5.97% | 0.38% | 2.22% | 4.77% | 1.64% | ||
4 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 05-12 | 1.1155 | 5.70% | 0.46% | 2.41% | 4.88% | 1.77% | ||
5 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-12 | 5.2447 | 5.24% | 0.42% | 2.30% | 4.66% | 1.69% | ||
6 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-12 | 1.1471 | 4.98% | 0.37% | 2.13% | 4.44% | 1.55% | ||
7 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-12 | 1.1471 | 4.98% | 0.37% | 2.13% | 4.44% | 1.55% | ||
8 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-12 | 1.2733 | 4.86% | 0.35% | 2.23% | 4.56% | 1.63% | ||
9 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-12 | 1.1169 | 4.75% | 0.37% | 2.22% | 4.51% | 1.63% | ||
10 | 網(wǎng)易理財 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-12 | 1.1169 | 4.75% | 0.37% | 2.22% | 4.51% | 1.63% | ||
11 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-12 | 1.1169 | 4.75% | 0.37% | 2.22% | 4.51% | 1.63% | ||
12 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-12 | 1.4069 | 4.70% | 0.36% | 2.27% | 4.70% | 1.64% | ||
13 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-12 | 1.1112 | 4.68% | 0.37% | 2.31% | 4.63% | 1.69% | ||
14 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-12 | 1.4164 | 4.58% | 0.35% | 2.16% | 4.58% | 1.60% | ||
15 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 05-12 | 1.5074 | 4.45% | 0.35% | 2.38% | 4.69% | 1.72% | ||
16 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 05-12 | 1.1720 | 4.40% | 0.36% | 2.30% | 4.59% | 1.72% | ||
17 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-12 | 1.8723 | 4.37% | 0.34% | 2.15% | 4.67% | 1.59% | ||
18 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-12 | 1.6553 | 4.34% | 0.34% | 2.15% | 4.31% | 1.61% | ||
19 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-12 | 1.0578 | 4.29% | 0.35% | 2.27% | 4.66% | 1.66% | ||
20 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-12 | 1.0578 | 4.29% | 0.35% | 2.27% | 4.66% | 1.66% | ||
21 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-12 | 1.1523 | 4.28% | 0.35% | 2.15% | 4.35% | 1.58% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-12 | 1.0502 | 4.24% | 0.35% | 2.19% | 4.37% | 1.59% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-12 | 1.4052 | 4.22% | 0.32% | 2.26% | 4.76% | 1.66% | ||
24 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-12 | 0.9837 | 3.65% | 0.38% | 2.27% | 4.59% | 1.66% |
相關閱讀
- 2015年理財產(chǎn)品排名|5月12日理財產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月12日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月12日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月11日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|5月11日理財基金收益排名查詢
- 理財產(chǎn)品排行2015,5月11日理財產(chǎn)品收益排行查詢
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月8日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名,5月8日理財基金收益排名查詢
- 理財產(chǎn)品排行榜2015年,5月8日理財產(chǎn)品收益排行查
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月9日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財產(chǎn)品收益排行
48小時排行