混合型基金定投收益排行榜2017 11月24日混合型基金收益排行榜(
2017-11-24 16:47 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-23 | 3.8170 | 269.86% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-23 | 2.2675 | 105.76% | 108.40% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-23 | 2.2126 | 56.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 001387 | 中融新經(jīng)濟混合A | 2017-11-23 | 1.7480 | 54.26% | 87.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-23 | 1.6460 | 33.24% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-23 | 1.5820 | 31.04% | 46.95% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-23 | 1.4689 | 28.96% | 32.84% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-23 | 1.6062 | 28.63% | 38.10% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-23 | 1.6027 | 28.47% | 37.73% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 000083 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 2017-11-23 | 3.2560 | 28.01% | 36.88% | 42.90% | 74.76% | -- | 購買自選 | |
11 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-23 | 1.4930 | 27.60% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-23 | 1.4200 | 27.50% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-23 | 1.4090 | 27.07% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 | 2017-11-23 | 3.1770 | 26.60% | 40.82% | 54.87% | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-23 | 1.6500 | 26.47% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動混合 | 2017-11-23 | 1.3815 | 25.71% | 28.16% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 001170 | 泰達宏利復興混合 | 2017-11-23 | 1.0390 | 25.13% | 29.95% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢精選混合 | 2017-11-23 | 1.4290 | 25.05% | 37.34% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 000529 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 | 2017-11-23 | 1.9000 | 24.76% | 28.00% | 30.62% | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 000173 | 匯添富美麗30混合 | 2017-11-23 | 2.4200 | 23.90% | 23.95% | 22.59% | 44.77% | -- | 購買自選 | |
21 | 001076 | 易方達改革紅利混合 | 2017-11-23 | 0.9600 | 23.77% | 26.06% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 2017-11-23 | 1.2570 | 23.27% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 001371 | 富國滬港深價值精選混合 | 2017-11-23 | 1.3270 | 23.14% | 35.70% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 2017-11-23 | 1.1363 | 23.06% | 32.25% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 2017-11-23 | 1.5031 | 23.04% | 27.63% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 2017-11-23 | 1.4991 | 22.89% | 27.56% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 2017-11-23 | 1.4080 | 22.45% | 26.36% | 29.50% | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-23 | 1.3088 | 22.38% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 | 2017-11-23 | 1.2830 | 22.30% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 002189 | 農(nóng)銀國企改革混合 | 2017-11-23 | 1.3757 | 22.24% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 003119 | 博時鑫源混合A | 2017-11-23 | 1.2040 | 22.00% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合 | 2017-11-23 | 2.2460 | 21.73% | 28.84% | 32.95% | 57.52% | -- | 購買自選 | |
33 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合 | 2017-11-23 | 1.3880 | 21.73% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 2017-11-23 | 2.3880 | 21.58% | 25.96% | 34.10% | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 2017-11-23 | 1.4560 | 21.41% | 31.36% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 2017-11-23 | 1.1992 | 21.31% | 28.53% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 001865 | 前海開源事件驅(qū)動混合C | 2017-11-23 | 1.2990 | 21.29% | 24.20% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 003120 | 博時鑫源混合C | 2017-11-23 | 1.2040 | 21.26% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 002124 | 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 2017-11-23 | 1.4230 | 21.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 2017-11-23 | 1.4210 | 21.20% | 24.67% | 28.39% | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合 | 2017-11-23 | 1.1690 | 21.19% | 23.25% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 002692 | 富國創(chuàng)新科技混合 | 2017-11-23 | 1.1250 | 21.12% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 001927 | 華夏消費升級混合A | 2017-11-23 | 1.5360 | 21.07% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 001708 | 東興改革精選混合 | 2017-11-23 | 1.0970 | 20.93% | 20.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 002142 | 博時外延增長主題混合 | 2017-11-23 | 1.2270 | 20.93% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 001928 | 華夏消費升級混合C | 2017-11-23 | 1.5230 | 20.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 002593 | 富國美麗中國混合 | 2017-11-23 | 1.2730 | 20.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 2017-11-23 | 1.3140 | 20.78% | 25.45% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 | 2017-11-23 | 2.4360 | 20.63% | 32.84% | 46.12% | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 000127 | 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 | 2017-11-23 | 2.3295 | 20.56% | 27.32% | 35.08% | 60.49% | -- | 購買自選 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行